![]() | ![]() | |||||||
![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | ||||||
![]() | DuBois, Louis Bevier n. 6 SEP 1838 d. 26 DEC 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||
![]() | DuBois, Louis Bailey n. 13 AUG 1874 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | King, Thomas P. | |||||
![]() | ![]() | King, Elizabeth A. n. 17 FEB 1840 d. 20 JAN 1912 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Young, Amanda Eliza | ||||||
DuBois, Raymond J. n. 1907 | ![]() | |||||||
![]() | Madden, Jane Agatha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DuBois, Derrick | |||||||
![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | ||||||
![]() | DuBois, Louis Bevier n. 6 SEP 1838 d. 26 DEC 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | |||||
DuBois, Thomas King n. 19 OCT 1876 d. 14 DEC 1929 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | King, Thomas P. | ||||||
![]() | King, Elizabeth A. n. 17 FEB 1840 d. 20 JAN 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Young, Amanda Eliza | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DuBois, Derrick | |||||||
![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | ||||||
![]() | DuBois, Louis Bevier n. 6 SEP 1838 d. 26 DEC 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | |||||
DuBois, Hattie Estelle | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | King, Thomas P. | ||||||
![]() | King, Elizabeth A. n. 17 FEB 1840 d. 20 JAN 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Young, Amanda Eliza | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DuBois, Derrick | |||||||
![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | ||||||
![]() | DuBois, Louis Bevier n. 6 SEP 1838 d. 26 DEC 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | |||||
DuBois, Robert W. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | King, Thomas P. | ||||||
![]() | King, Elizabeth A. n. 17 FEB 1840 d. 20 JAN 1912 | ![]() | ||||||
![]() | Young, Amanda Eliza | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DuBois, Derrick | |||||||
![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | ||||||
![]() | DuBois, Robert Wallace n. 10 JUL 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | |||||
DuBois, Catharine D. (Kate) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Darling, William | ||||||
![]() | Darling, Sarah n. 14 JUN 1850 | ![]() | ||||||
![]() | Winchell, Mary E. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DuBois, Derrick | |||||||
![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | ||||||
![]() | DuBois, Robert Wallace n. 10 JUL 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | |||||
DuBois, Mary C. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Darling, William | ||||||
![]() | Darling, Sarah n. 14 JUN 1850 | ![]() | ||||||
![]() | Winchell, Mary E. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DuBois, Derrick | |||||||
![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | ||||||
![]() | DuBois, Robert Wallace n. 10 JUL 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | |||||
DuBois, Arthur | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Darling, William | ||||||
![]() | Darling, Sarah n. 14 JUN 1850 | ![]() | ||||||
![]() | Winchell, Mary E. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DuBois, Derrick | |||||||
![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | ||||||
![]() | DuBois, Robert Wallace n. 10 JUL 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | |||||
DuBois, Grace | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Darling, William | ||||||
![]() | Darling, Sarah n. 14 JUN 1850 | ![]() | ||||||
![]() | Winchell, Mary E. | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burhans, Abraham B. | |||||||
![]() | Burhans, Forman n. 18 APR 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mauterstock, Maria | ||||||
Burhans, Everett | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DuBois, Derrick | ||||||
![]() | ![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | |||||
![]() | DuBois, Magdalena Bevier n. 13 NOV 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | ||||||
![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burhans, Abraham B. | |||||||
![]() | Burhans, Forman n. 18 APR 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mauterstock, Maria | ||||||
Burhans, Lizzie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DuBois, Derrick | ||||||
![]() | ![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | |||||
![]() | DuBois, Magdalena Bevier n. 13 NOV 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | ||||||
![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.31 .