![]() | ![]() | |||||||
![]() | Burhans, Abraham B. | |||||||
![]() | Burhans, Forman n. 18 APR 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mauterstock, Maria | ||||||
Burhans, Chester | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DuBois, Derrick | ||||||
![]() | ![]() | DuBois, Oliver Granville n. 2 AUG 1816 d. 29 AUG 1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Suyland, Evalina VanVechten n. 1789 | |||||
![]() | DuBois, Magdalena Bevier n. 13 NOV 1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Louis n. 13 FEB 1779 d. 25 OCT 1826 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Catharine n. 11 NOV 1812 d. 2 MAR 1869 | ![]() | ||||||
![]() | Eltinge, Maria (Polly) n. 9 MAR 1785 d. 1 JAN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Holmes, Phinias | |||||||
![]() | Holmes, Russell Humphrey n. 8 JAN 1814 d. 9 APR 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphrey, Philura | ||||||
![]() | Holmes, Joseph Bevier n. 31 JAN 1837 d. 2 JUN 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Joseph n. 1 NOV 1783 d. 23 MAY 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Mary Ann n. 12 NOV 1815 d. 30 APR 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hasbrouck, Catharine n. 26 APR 1792 d. 22 JUN 1829 | ![]() | |||||
Holmes, Minnie B. n. ABT 1872 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dederick, Henry n. ABT 1817 | ||||||
![]() | Dederick, Julia A. n. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ........., Amy n. ABT 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Holmes, Phinias | |||||||
![]() | Holmes, Russell Humphrey n. 8 JAN 1814 d. 9 APR 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphrey, Philura | ||||||
![]() | Holmes, Joseph Bevier n. 31 JAN 1837 d. 2 JUN 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Joseph n. 1 NOV 1783 d. 23 MAY 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Mary Ann n. 12 NOV 1815 d. 30 APR 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hasbrouck, Catharine n. 26 APR 1792 d. 22 JUN 1829 | ![]() | |||||
Holmes, Elsie A. n. ABT 1874 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dederick, Henry n. ABT 1817 | ||||||
![]() | Dederick, Julia A. n. ABT 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ........., Amy n. ABT 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kroslak, Kenneth | |||||||
Kroslak, Melissa | ![]() | |||||||
![]() | Grady, Katherine Mary | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Switzer, Peter M. n. ABT 1801 | |||||||
![]() | Switzer, Velorius B. n. JUL 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ........., Elsie n. ABT 1801 | ||||||
Switzer, Alice L. n. ABT 1865 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Whitehead, Benjamin n. 30 JAN 1818 d. 15 JUL 1901 | ||||||
![]() | Whitehead, Mary E. n. DEC 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, David n. 1 APR 1764 d. 2 JUN 1829 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Sarah Ann (Sally) n. 29 JUL 1817 d. 30 JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Geer, Sarah Ann (Sally) n. 25 APR 1777 d. 22 FEB 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Switzer, Peter M. n. ABT 1801 | |||||||
![]() | Switzer, Velorius B. n. JUL 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ........., Elsie n. ABT 1801 | ||||||
Switzer, Flora A. n. ABT 1868 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Whitehead, Benjamin n. 30 JAN 1818 d. 15 JUL 1901 | ||||||
![]() | Whitehead, Mary E. n. DEC 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, David n. 1 APR 1764 d. 2 JUN 1829 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Sarah Ann (Sally) n. 29 JUL 1817 d. 30 JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Geer, Sarah Ann (Sally) n. 25 APR 1777 d. 22 FEB 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Switzer, Peter M. n. ABT 1801 | |||||||
![]() | Switzer, Velorius B. n. JUL 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ........., Elsie n. ABT 1801 | ||||||
Switzer, Leroy n. ABT 1874 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Whitehead, Benjamin n. 30 JAN 1818 d. 15 JUL 1901 | ||||||
![]() | Whitehead, Mary E. n. DEC 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, David n. 1 APR 1764 d. 2 JUN 1829 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Sarah Ann (Sally) n. 29 JUL 1817 d. 30 JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Geer, Sarah Ann (Sally) n. 25 APR 1777 d. 22 FEB 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Yawger, Jacob A. n. ABT 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ........., Nancy n. ABT 1808 | ||||||
Yawger, Benjamin n. ABT 1873 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Whitehead, Benjamin n. 30 JAN 1818 d. 15 JUL 1901 | ||||||
![]() | Whitehead, Eliza Jane n. ABT 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, David n. 1 APR 1764 d. 2 JUN 1829 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Sarah Ann (Sally) n. 29 JUL 1817 d. 30 JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Geer, Sarah Ann (Sally) n. 25 APR 1777 d. 22 FEB 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Yawger, Jacob A. n. ABT 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ........., Nancy n. ABT 1808 | ||||||
Yawger, Perry n. ABT 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Whitehead, Benjamin n. 30 JAN 1818 d. 15 JUL 1901 | ||||||
![]() | Whitehead, Eliza Jane n. ABT 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, David n. 1 APR 1764 d. 2 JUN 1829 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Sarah Ann (Sally) n. 29 JUL 1817 d. 30 JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Geer, Sarah Ann (Sally) n. 25 APR 1777 d. 22 FEB 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Yawger, Jacob A. n. ABT 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ........., Nancy n. ABT 1808 | ||||||
Yawger, Jessie n. ABT 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Whitehead, Benjamin n. 30 JAN 1818 d. 15 JUL 1901 | ||||||
![]() | Whitehead, Eliza Jane n. ABT 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, David n. 1 APR 1764 d. 2 JUN 1829 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Sarah Ann (Sally) n. 29 JUL 1817 d. 30 JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Geer, Sarah Ann (Sally) n. 25 APR 1777 d. 22 FEB 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.31 .