![]() | ![]() | |||||||
![]() | Knox, Norman L. n. 1820 | |||||||
![]() | Knox, George Lemuel n. 12 JUL 1850 d. 7 JUL 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Childs, Lucinda n. 1824 | ||||||
![]() | Knox, Ernest Wesley n. 17 AUG 1872 d. 28 DEC 1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Hiram n. 16 SEP 1818 d. 18 APR 1897 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Emma Nancy n. 24 JUL 1854 d. 28 JUL 1932 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sayer, Laura Jane n. 11 MAR 1829 d. 28 MAR 1891 | ![]() | |||||
Knox, Kenneth G. n. ABT 1905 | ![]() | |||||||
![]() | ............, Ada L. n. JUL 1875 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Knox, Norman L. n. 1820 | |||||||
![]() | Knox, George Lemuel n. 12 JUL 1850 d. 7 JUL 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Childs, Lucinda n. 1824 | ||||||
![]() | Knox, Ernest Wesley n. 17 AUG 1872 d. 28 DEC 1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Hiram n. 16 SEP 1818 d. 18 APR 1897 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Emma Nancy n. 24 JUL 1854 d. 28 JUL 1932 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sayer, Laura Jane n. 11 MAR 1829 d. 28 MAR 1891 | ![]() | |||||
Knox, Norman E. n. ABT 1910 | ![]() | |||||||
![]() | ............, Ada L. n. JUL 1875 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Foster, Harold Eugene n. 1904 | |||||||
Foster, Bruce Edward n. 18 FEB 1931 d. 4 APR 1932 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Fisher, Christopher n. 20 MAY 1843 d. 10 DEC 1919 | ||||||
![]() | ![]() | Fisher, Frank Edward n. 17 MAR 1877 d. 26 JUL 1952 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Christ, Louisa Rosina Matilda n. 1 JUL 1851 d. 28 MAY 1923 | |||||
![]() | Fisher, Bernice May n. 21 JUN 1900 d. 16 APR 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Knox, George Lemuel n. 12 JUL 1850 d. 7 JUL 1916 | ![]() | |||||
![]() | Knox, Myrtie Belle n. 5 MAY 1878 d. 25 MAY 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Emma Nancy n. 24 JUL 1854 d. 28 JUL 1932 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ridell, Howard Arthur n. 19 JUN 1893 d. 8 JUL 1951 | |||||||
Ridell, Howard Arthur (2nd) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Fisher, Christopher n. 20 MAY 1843 d. 10 DEC 1919 | ||||||
![]() | ![]() | Fisher, Frank Edward n. 17 MAR 1877 d. 26 JUL 1952 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Christ, Louisa Rosina Matilda n. 1 JUL 1851 d. 28 MAY 1923 | |||||
![]() | Fisher, Dora Adell n. 29 MAR 1903 d. 23 APR 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Knox, George Lemuel n. 12 JUL 1850 d. 7 JUL 1916 | ![]() | |||||
![]() | Knox, Myrtie Belle n. 5 MAY 1878 d. 25 MAY 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Emma Nancy n. 24 JUL 1854 d. 28 JUL 1932 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Williams, William n. ABT 1788 | |||||||
![]() | Williams, David n. ABT 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | .........., Elizabeth n. ABT 1793 | ||||||
![]() | Williams, Floyd D. n. ABT 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Hiram n. 16 SEP 1818 d. 18 APR 1897 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Lenora (Nora) n. ABT 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sayer, Laura Jane n. 11 MAR 1829 d. 28 MAR 1891 | ![]() | |||||
Williams, Doris A. | ![]() | |||||||
![]() | .........., Edna E. n. ABT 1888 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Edgar Charles n. 29 SEP 1877 d. 9 JUL 1954 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Robert Louis n. 24 APR 1923 d. 23 SEP 1992 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Asdale, Edith C. n. 25 APR 1891 d. 6 MAR 1980 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Robert Andries | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dahl, ........... | |||||
![]() | ![]() | Nelson, Constance Muriel (Dahl) n. 25 JAN 1920 d. 19 JUN 1994 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Slatt, Vera | ||||||
Bevier, Eliise | ![]() | |||||||
![]() | Pancratz, Patricia | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | King, Charles n. SEP 1862 | |||||||
![]() | King, Fred Allen n. 26 JUL 1888 d. 13 AUG 1961 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | .........., Ida M. n. JUN 1865 | ||||||
King, Kathryn Louise | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Fisher, Christopher n. 20 MAY 1843 d. 10 DEC 1919 | ||||||
![]() | ![]() | Fisher, Frank Edward n. 17 MAR 1877 d. 26 JUL 1952 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Christ, Louisa Rosina Matilda n. 1 JUL 1851 d. 28 MAY 1923 | |||||
![]() | Fisher, Emma Lucille n. 27 NOV 1898 d. 2 MAY 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Knox, George Lemuel n. 12 JUL 1850 d. 7 JUL 1916 | ![]() | |||||
![]() | Knox, Myrtie Belle n. 5 MAY 1878 d. 25 MAY 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Emma Nancy n. 24 JUL 1854 d. 28 JUL 1932 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | King, Charles n. SEP 1862 | |||||||
![]() | King, Fred Allen n. 26 JUL 1888 d. 13 AUG 1961 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | .........., Ida M. n. JUN 1865 | ||||||
King, Lorna Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Fisher, Christopher n. 20 MAY 1843 d. 10 DEC 1919 | ||||||
![]() | ![]() | Fisher, Frank Edward n. 17 MAR 1877 d. 26 JUL 1952 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Christ, Louisa Rosina Matilda n. 1 JUL 1851 d. 28 MAY 1923 | |||||
![]() | Fisher, Emma Lucille n. 27 NOV 1898 d. 2 MAY 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Knox, George Lemuel n. 12 JUL 1850 d. 7 JUL 1916 | ![]() | |||||
![]() | Knox, Myrtie Belle n. 5 MAY 1878 d. 25 MAY 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Emma Nancy n. 24 JUL 1854 d. 28 JUL 1932 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | King, Charles n. SEP 1862 | |||||||
![]() | King, Fred Allen n. 26 JUL 1888 d. 13 AUG 1961 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | .........., Ida M. n. JUN 1865 | ||||||
King, Charles Fisher n. 1928 d. 1932 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Fisher, Christopher n. 20 MAY 1843 d. 10 DEC 1919 | ||||||
![]() | ![]() | Fisher, Frank Edward n. 17 MAR 1877 d. 26 JUL 1952 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Christ, Louisa Rosina Matilda n. 1 JUL 1851 d. 28 MAY 1923 | |||||
![]() | Fisher, Emma Lucille n. 27 NOV 1898 d. 2 MAY 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Knox, George Lemuel n. 12 JUL 1850 d. 7 JUL 1916 | ![]() | |||||
![]() | Knox, Myrtie Belle n. 5 MAY 1878 d. 25 MAY 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Emma Nancy n. 24 JUL 1854 d. 28 JUL 1932 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | King, Charles n. SEP 1862 | |||||||
![]() | King, Fred Allen n. 26 JUL 1888 d. 13 AUG 1961 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | .........., Ida M. n. JUN 1865 | ||||||
King, Audrey Elaine | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Fisher, Christopher n. 20 MAY 1843 d. 10 DEC 1919 | ||||||
![]() | ![]() | Fisher, Frank Edward n. 17 MAR 1877 d. 26 JUL 1952 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Christ, Louisa Rosina Matilda n. 1 JUL 1851 d. 28 MAY 1923 | |||||
![]() | Fisher, Emma Lucille n. 27 NOV 1898 d. 2 MAY 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Knox, George Lemuel n. 12 JUL 1850 d. 7 JUL 1916 | ![]() | |||||
![]() | Knox, Myrtie Belle n. 5 MAY 1878 d. 25 MAY 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Emma Nancy n. 24 JUL 1854 d. 28 JUL 1932 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.31 .