![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bond, George W. n. ABT 1824 | |||||||
![]() | Bond, William L. n. 14 MAY 1853 d. 3 SEP 1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | .........., Hannah n. ABT 1823 | ||||||
![]() | Bond, William A. (Bill) n. MAR 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Methuselah Thomas (Thuse) n. 22 MAY 1830 d. 12 MAY 1895 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Lillian Adele n. 13 MAR 1869 d. 30 MAY 1912 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hicks, Frances (Fanny) L. n. JAN 1843 d. 1917 | ||||||
Bond, Eva L. | ![]() | |||||||
![]() | .........., Ethel n. ABT 1897 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vernooy, Reuben n. ABT 1802 | |||||||
Vernooy, Abram R. n. ABT 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Andries (Andrew) n. 14 APR 1742 d. 1800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Lewis n. 5 DEC 1773 d. 4 JAN 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | DuBois, Jacomyntje (Jemima) n. 21 APR 1745 d. 1792 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Eliza n. 29 DEC 1807 d. 29 FEB 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | VanKeuren, Tjerck n. 1760 | ||||||
![]() | VanKeuren, Garretje (Charity) n. 2 SEP 1787 d. 7 JUN 1867 | ![]() | ||||||
![]() | Swart, Catrina n. 1759 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vernooy, Reuben n. ABT 1802 | |||||||
![]() | Vernooy, James Bruyn n. ABT 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Lewis n. 5 DEC 1773 d. 4 JAN 1838 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Eliza n. 29 DEC 1807 d. 29 FEB 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | VanKeuren, Garretje (Charity) n. 2 SEP 1787 d. 7 JUN 1867 | ![]() | |||||
Vernooy, Benjamin R. n. ABT 1874 | ![]() | |||||||
![]() | .........., Lucinda n. ABT 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Smith, Richard J. | |||||||
Smith, Frank C. n. ABT 1873 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier\Bovier, Roelof (Ralph) n. 21 JAN 1776 d. AFT 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bovier, Noah n. ABT 1809 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ..........., Mary (Polly) | |||||
![]() | Bovier, Lucy (Lottie) Ann n. ABT 1840 | ![]() | ||||||
![]() | Edsall, Sarah Goodwin n. 29 MAY 1810 d. 24 DEC 1883 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Smith, Richard J. | |||||||
![]() | Smith, Paul T. n. ABT 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bovier, Noah n. ABT 1809 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bovier, Lucy (Lottie) Ann n. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Edsall, Sarah Goodwin n. 29 MAY 1810 d. 24 DEC 1883 | ||||||
Smith, Frances n. 1901 | ![]() | |||||||
![]() | Shepard, Bertha E. n. ABT 1878 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Smith, Richard J. | |||||||
![]() | Smith, Paul T. n. ABT 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bovier, Noah n. ABT 1809 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bovier, Lucy (Lottie) Ann n. ABT 1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Edsall, Sarah Goodwin n. 29 MAY 1810 d. 24 DEC 1883 | ||||||
Smith, Richard Shepard n. 1906 d. 1982 | ![]() | |||||||
![]() | Shepard, Bertha E. n. ABT 1878 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rowley, William | |||||||
Rowley, Clarence M. n. 1856 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier\Bovier, Roelof (Ralph) n. 21 JAN 1776 d. AFT 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bovier, Noah n. ABT 1809 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ..........., Mary (Polly) | |||||
![]() | Bovier, Mary Rutan n. ABT 1836 | ![]() | ||||||
![]() | Edsall, Sarah Goodwin n. 29 MAY 1810 d. 24 DEC 1883 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johnston, John Orson | |||||||
Johnston, Charles Orson | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Rowley, William | ||||||
![]() | Rowley, Ada Jane n. 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bovier, Noah n. ABT 1809 | ![]() | |||||
![]() | Bovier, Mary Rutan n. ABT 1836 | ![]() | ||||||
![]() | Edsall, Sarah Goodwin n. 29 MAY 1810 d. 24 DEC 1883 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johnston, John Orson | |||||||
Johnston, Jessie Maud | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Rowley, William | ||||||
![]() | Rowley, Ada Jane n. 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bovier, Noah n. ABT 1809 | ![]() | |||||
![]() | Bovier, Mary Rutan n. ABT 1836 | ![]() | ||||||
![]() | Edsall, Sarah Goodwin n. 29 MAY 1810 d. 24 DEC 1883 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johnston, John Orson | |||||||
Johnston, Helen Day | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Rowley, William | ||||||
![]() | Rowley, Ada Jane n. 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bovier, Noah n. ABT 1809 | ![]() | |||||
![]() | Bovier, Mary Rutan n. ABT 1836 | ![]() | ||||||
![]() | Edsall, Sarah Goodwin n. 29 MAY 1810 d. 24 DEC 1883 | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.31 .