![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Simon C. n. 22 JUL 1816 d. 26 FEB 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, William Cornelius n. 21 FEB 1867 d. 30 JUL 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peck, Anna (Ann) Eliza n. ABT 1825 d. 26 MAR 1891 | ||||||
![]() | Bevier, Floyd William n. 15 FEB 1901 d. 3 MAR 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hinckley, Edwin N. n. ABT 1826 | |||||
![]() | ![]() | Hinckley, Mary Ellen n. ABT 1867 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | .........., Elizabeth n. ABT 1825 | ||||||
Bevier, Mary Ellen | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Exner, Richard | ||||||
![]() | Exner, Ruth Clarrissa | ![]() | ||||||
![]() | Ellsworth, Jenny | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Simon C. n. 22 JUL 1816 d. 26 FEB 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, William Cornelius n. 21 FEB 1867 d. 30 JUL 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peck, Anna (Ann) Eliza n. ABT 1825 d. 26 MAR 1891 | ||||||
![]() | Bevier, Floyd William n. 15 FEB 1901 d. 3 MAR 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hinckley, Edwin N. n. ABT 1826 | |||||
![]() | ![]() | Hinckley, Mary Ellen n. ABT 1867 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | .........., Elizabeth n. ABT 1825 | ||||||
Bevier, Susan Jane | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Exner, Richard | ||||||
![]() | Exner, Ruth Clarrissa | ![]() | ||||||
![]() | Ellsworth, Jenny | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Simon C. n. 22 JUL 1816 d. 26 FEB 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, William Cornelius n. 21 FEB 1867 d. 30 JUL 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peck, Anna (Ann) Eliza n. ABT 1825 d. 26 MAR 1891 | ||||||
![]() | Bevier, Floyd William n. 15 FEB 1901 d. 3 MAR 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hinckley, Edwin N. n. ABT 1826 | |||||
![]() | ![]() | Hinckley, Mary Ellen n. ABT 1867 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | .........., Elizabeth n. ABT 1825 | ||||||
Bevier, William Cornelius (2nd) | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Exner, Richard | ||||||
![]() | Exner, Ruth Clarrissa | ![]() | ||||||
![]() | Ellsworth, Jenny | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Simon C. n. 22 JUL 1816 d. 26 FEB 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, William Cornelius n. 21 FEB 1867 d. 30 JUL 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peck, Anna (Ann) Eliza n. ABT 1825 d. 26 MAR 1891 | ||||||
![]() | Bevier, Floyd William n. 15 FEB 1901 d. 3 MAR 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hinckley, Edwin N. n. ABT 1826 | |||||
![]() | ![]() | Hinckley, Mary Ellen n. ABT 1867 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | .........., Elizabeth n. ABT 1825 | ||||||
Bevier, Effie Louise | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Exner, Richard | ||||||
![]() | Exner, Ruth Clarrissa | ![]() | ||||||
![]() | Ellsworth, Jenny | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Simon C. n. 22 JUL 1816 d. 26 FEB 1898 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, William Cornelius n. 21 FEB 1867 d. 30 JUL 1953 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peck, Anna (Ann) Eliza n. ABT 1825 d. 26 MAR 1891 | ||||||
![]() | Bevier, Floyd William n. 15 FEB 1901 d. 3 MAR 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hinckley, Edwin N. n. ABT 1826 | |||||
![]() | ![]() | Hinckley, Mary Ellen n. ABT 1867 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | .........., Elizabeth n. ABT 1825 | ||||||
Bevier, Ruth Elizabeth | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Exner, Richard | ||||||
![]() | Exner, Ruth Clarrissa | ![]() | ||||||
![]() | Ellsworth, Jenny | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennie, Thomas | |||||||
![]() | Pennie, Peter n. 13 MAR 1839 d. 7 JUN 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Drummond, Marion | ||||||
![]() | Pennie, Thomas Henry n. 25 JUL 1866 d. 23 DEC 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Zenas William n. 5 DEC 1803 d. 24 OCT 1861 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Polly Elizabeth (Eliza) n. 28 MAY 1839 d. 19 APR 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hall, Polly Eliza n. 30 JUN 1814 d. 29 AUG 1843 | ![]() | |||||
Pennie, Hazel Mae n. 5 MAY 1892 d. 10 MAR 1893 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Whitla, Jesse L. Rev. n. ABT 1831 | ||||||
![]() | Whitla, Rosetta Margaret n. 17 MAR 1865 d. 19 MAR 1943 | ![]() | ||||||
![]() | McLaughlin, Martha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennie, Thomas | |||||||
![]() | Pennie, Peter n. 13 MAR 1839 d. 7 JUN 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Drummond, Marion | ||||||
![]() | Pennie, Thomas Henry n. 25 JUL 1866 d. 23 DEC 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Zenas William n. 5 DEC 1803 d. 24 OCT 1861 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Polly Elizabeth (Eliza) n. 28 MAY 1839 d. 19 APR 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hall, Polly Eliza n. 30 JUN 1814 d. 29 AUG 1843 | ![]() | |||||
Pennie, Unamed twin child n. 5 MAR 1898 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Whitla, Jesse L. Rev. n. ABT 1831 | ||||||
![]() | Whitla, Rosetta Margaret n. 17 MAR 1865 d. 19 MAR 1943 | ![]() | ||||||
![]() | McLaughlin, Martha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennie, Thomas | |||||||
![]() | Pennie, Peter n. 13 MAR 1839 d. 7 JUN 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Drummond, Marion | ||||||
![]() | Pennie, Duncan Drummond n. 7 AUG 1874 d. 4 FEB 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Zenas William n. 5 DEC 1803 d. 24 OCT 1861 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Polly Elizabeth (Eliza) n. 28 MAY 1839 d. 19 APR 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hall, Polly Eliza n. 30 JUN 1814 d. 29 AUG 1843 | ![]() | |||||
Pennie, Edna Eliza n. 3 JUL 1906 d. 21 AUG 1936 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Taylor, Joseph n. 1851 | ||||||
![]() | Taylor, Wilhelmina Todd n. 2 APR 1881 d. 11 OCT 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Maxwell, Margaret n. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Teppen, Halvor Olsen n. 7 OCT 1858 d. 1940 | |||||||
Teppen, Roy Herbert n. 9 SEP 1904 d. 13 MAY 1985 | ![]() | |||||||
![]() | Caspersen, Karen F. n. 1866 d. 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pennie, Thomas | |||||||
![]() | Pennie, Peter n. 13 MAR 1839 d. 7 JUN 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Drummond, Marion | ||||||
![]() | Pennie, Duncan Drummond n. 7 AUG 1874 d. 4 FEB 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Zenas William n. 5 DEC 1803 d. 24 OCT 1861 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Polly Elizabeth (Eliza) n. 28 MAY 1839 d. 19 APR 1899 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hall, Polly Eliza n. 30 JUN 1814 d. 29 AUG 1843 | ![]() | |||||
Pennie, Thomas Robert Daniel n. 22 NOV 1914 d. 6 FEB 1916 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Taylor, Joseph n. 1851 | ||||||
![]() | Taylor, Wilhelmina Todd n. 2 APR 1881 d. 11 OCT 1945 | ![]() | ||||||
![]() | Maxwell, Margaret n. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée deGED4WEB© version 3.31 .