![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Samuel g. 9 JUN 1715 o. 20 JAN 1764 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Matthew g. 1744 o. AFT 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LeFevre, Sarah (Zara) g. 3 FEB 1716/17 o. 1763 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Cornelius N. g. 19 NOV 1784 o. 9 AUG 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Abraham g. 14 JUN 1713 o. 1771 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Jacomyntje (Jemima) g. 28 SEP 1746 o. AFT 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Elting, Margaret g. 18 MAY 1718 o. ABT 1806 | ![]() | |||||
Bevier, Abram R. g. 1 JAN 1811 o. 1875 | ![]() | |||||||
![]() | Richards, Polly g. 27 NOV 1791 o. 28 SEP 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Samuel g. 9 JUN 1715 o. 20 JAN 1764 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Abraham Judge g. 18 NOV 1746 o. ABT 26 JUL 1813 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LeFevre, Sarah (Zara) g. 3 FEB 1716/17 o. 1763 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Andries (Andrew) g. 28 OCT 1780 o. 18 JAN 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | DuBois, Jonathan g. 1810 | |||||
![]() | ![]() | DuBois, Maria g. 20 APR 1746 o. ABT 1781 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LeFevre, Elizabeth g. 1812 | ||||||
Bevier, Jonathan DuBois Dr. g. 13 SEP 1815 o. 16 OCT 1884 | ![]() | |||||||
![]() | Deyo, Maria (Mary) g. 12 DEC 1785 o. 20 APR 1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wheeler, James | |||||||
Wheeler, Sophronia R. g. 22 SEP 1811 o. 1888 | ![]() | |||||||
![]() | Ryerson, Anna g. 30 OCT 1788 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Samuel g. 9 JUN 1715 o. 20 JAN 1764 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Abraham Judge g. 18 NOV 1746 o. ABT 26 JUL 1813 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LeFevre, Sarah (Zara) g. 3 FEB 1716/17 o. 1763 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Andries (Andrew) g. 28 OCT 1780 o. 18 JAN 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | DuBois, Jonathan g. 1810 | |||||
![]() | ![]() | DuBois, Maria g. 20 APR 1746 o. ABT 1781 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LeFevre, Elizabeth g. 1812 | ||||||
Bevier, Richard Brodhead g. 11 MAR 1826 o. 18 OCT 1887 | ![]() | |||||||
![]() | Deyo, Maria (Mary) g. 12 DEC 1785 o. 20 APR 1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hasbrouck, Abraham g. 1707 | |||||||
![]() | Hasbrouck, Joseph g. 3 MAR 1742/43 o. 26 FEB 1808 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bruyn, Catherine g. 1720 | ||||||
![]() | Hasbrouck, James g. 21 APR 1786 o. 18 JUL 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Louis g. 29 APR 1717 o. 29 SEP 1772 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Elizabeth g. 9 JUN 1749 o. 4 MAY 1795 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DuBois, Esther (Hester) g. 20 JUN 1718 o. 7 SEP 1790 | ![]() | |||||
Hasbrouck, Esther g. 1 DEC 1836 o. 18 DEC 1917 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Louis g. 29 APR 1717 o. 29 SEP 1772 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Philip DuBois g. 28 DEC 1751 o. 18 APR 1802 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | DuBois, Esther (Hester) g. 20 JUN 1718 o. 7 SEP 1790 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Henrietta Cornelia g. 22 NOV 1792 o. 3 AUG 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Petrus g. 19 JUL 1772 o. 3 JAN 1790 | ||||||
![]() | DeWitt, Ann g. 26 OCT 1762 o. 29 OCT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | Radcliff, Rachel g. 14 DEC 1723 o. 20 JUL 1794 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | McKinstry, Steven g. 1738 o. 1792 | |||||||
![]() | McKinstry, David S. g. 7 APR 1789 | ![]() | ||||||
McKinstry, Floyd Smith g. 2 JUN 1817 o. 29 MAR 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Samuel g. 9 JUN 1715 o. 20 JAN 1764 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Abraham Judge g. 18 NOV 1746 o. ABT 26 JUL 1813 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | LeFevre, Sarah (Zara) g. 3 FEB 1716/17 o. 1763 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Abigail g. 17 NOV 1794 o. 28 DEC 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vanderbilt, Juenian | ||||||
![]() | Vanderbilt, Abigail (Naeltje) g. ABT 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ..........., Abigail | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Elting, Roelif | |||||||
Elting, Gertrude Magdalene (Gitty) g. 22 OCT 1818 o. 3 JUN 1889 | ![]() | |||||||
![]() | LeFevre, Catharine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Morris, Arthur g. 1750 | |||||||
![]() | Morris, William g. 10 AUG 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Samuel g. 9 JUN 1715 o. 20 JAN 1764 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Elizabeth g. 18 FEB 1753 o. 10 JUN 1828 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LeFevre, Sarah (Zara) g. 3 FEB 1716/17 o. 1763 | ![]() | |||||
Morris, Rebecca g. 17 OCT 1819 o. 28 DEC 1906 | ![]() | |||||||
![]() | Witheral, Lurana | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jansen, Hendricus | |||||||
![]() | Jansen, Peter (Petrus) g. 16 NOV 1755 o. 4 JAN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cantine, Maria | ||||||
![]() | Jansen, Jacob g. 2 JUN 1797 o. 20 FEB 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Jacob (Jacobus) g. 18 AUG 1717 o. 17 JUL 1800 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine g. 28 JUL 1768 o. 10 NOV 1842 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Vernooy, Anna g. 16 DEC 1726 | ![]() | |||||
Jansen, Moses g. 1 JUL 1827 o. 9 JUN 1902 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LeFevre, Peter D. g. 1759 | ||||||
![]() | LeFevre, Maria g. 26 FEB 1795 o. 1870 | ![]() | ||||||
![]() | Elting, Magdalena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Elmendorf, Abram | |||||||
Elmendorf, Maria g. 24 APR 1831 o. 17 FEB 1879 | ![]() | |||||||
![]() | Ostrander, Mary Jane | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .