![]() | ![]() | |||||||
![]() | Littell, David W. g. ABT 1820 | |||||||
Littell, Moses Eugene g. 3 MAR 1850 o. 3 FEB 1892 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Whitehead, Benjamin g. 30 JAN 1818 o. 15 JUL 1901 | |||||||
Whitehead, Sarah Ann (Sally) g. 18 NOV 1850 o. 5 DEC 1919 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, David g. 1 APR 1764 o. 2 JUN 1829 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Sarah Ann (Sally) g. 29 JUL 1817 o. 30 JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Geer, Amos g. 14 APR 1736 | ||||||
![]() | Geer, Sarah Ann (Sally) g. 25 APR 1777 o. 22 FEB 1839 | ![]() | ||||||
![]() | Wight, May g. ABT 1737 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Littell, David W. g. ABT 1820 | |||||||
![]() | Littell, Moses Eugene g. 3 MAR 1850 o. 3 FEB 1892 | ![]() | ||||||
Littell, Benjamin Squire g. 16 FEB 1879 o. 11 JUN 1949 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Whitehead, Benjamin g. 30 JAN 1818 o. 15 JUL 1901 | ||||||
![]() | Whitehead, Sarah Ann (Sally) g. 18 NOV 1850 o. 5 DEC 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, David g. 1 APR 1764 o. 2 JUN 1829 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Sarah Ann (Sally) g. 29 JUL 1817 o. 30 JUL 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Geer, Sarah Ann (Sally) g. 25 APR 1777 o. 22 FEB 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Paddock, Lola\Leola g. 14 APR 1889 o. 23 OCT 1944 | ![]() | |||||||
![]() | ........., Susan g. ABT 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brinkerhoff, Roeliff g. 1748 o. 1830 | |||||||
![]() | Brinkerhoff, Jores (George) R. g. 19 FEB 1785 o. 7 NOV 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Demarest, David | |||||
![]() | ![]() | Demarest, Baeltie (Isabella) | ![]() | |||||
Brinkerhoff, Roeliff g. 28 JUN 1828 o. 4 JUN 1911 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Andries (Andrew) g. 14 APR 1742 o. 1800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Samuel g. 25 OCT 1766 o. 20 JUL 1831 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | DuBois, Jacomyntje (Jemima) g. 21 APR 1745 o. 1792 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Jacomyntje g. 24 APR 1794 o. 4 JUL 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Abraham Judge g. 18 NOV 1746 o. ABT 26 JUL 1813 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Elizabeth g. 18 OCT 1768 o. 10 JUN 1828 | ![]() | ||||||
![]() | DuBois, Maria g. 20 APR 1746 o. ABT 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bentley, Baldwin | |||||||
Bentley, Mary Lake g. 30 OCT 1833 o. 4 SEP 1919 | ![]() | |||||||
![]() | Arnold, Anna | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Andries (Andrew) g. 14 APR 1742 o. 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Samuel g. 25 OCT 1766 o. 20 JUL 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DuBois, Jacomyntje (Jemima) g. 21 APR 1745 o. 1792 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Andries (Andrew) g. 23 AUG 1797 o. 27 FEB 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Abraham Judge g. 18 NOV 1746 o. ABT 26 JUL 1813 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Elizabeth g. 18 OCT 1768 o. 10 JUN 1828 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DuBois, Maria g. 20 APR 1746 o. ABT 1781 | ![]() | |||||
Bevier, Lewis g. 31 JAN 1825 o. 24 JAN 1893 | ![]() | |||||||
![]() | Ellston, Elizabeth g. 5 AUG 1801 o. 24 JAN 1880 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Condon, Amanda g. 28 NOV 1825 o. 20 JAN 1886 | ![]() | |||||||
![]() | .........., Harriet g. ABT 1810 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Willett, William | |||||||
Willett, Thomas g. 13 MAY 1819 o. 30 MAY 1906 | ![]() | |||||||
![]() | Webb, Hannah | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Andries (Andrew) g. 14 APR 1742 o. 1800 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Samuel g. 25 OCT 1766 o. 20 JUL 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DuBois, Jacomyntje (Jemima) g. 21 APR 1745 o. 1792 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Andries (Andrew) g. 23 AUG 1797 o. 27 FEB 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Abraham Judge g. 18 NOV 1746 o. ABT 26 JUL 1813 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Elizabeth g. 18 OCT 1768 o. 10 JUN 1828 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DuBois, Maria g. 20 APR 1746 o. ABT 1781 | ![]() | |||||
Bevier, Rachel g. 26 JAN 1827 o. 11 SEP 1897 | ![]() | |||||||
![]() | Ellston, Elizabeth g. 5 AUG 1801 o. 24 JAN 1880 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .