![]() | ![]() | |||||||
| Huson, Joseph g. MAY 1862 | ||||||||
| Huson, Edmund g. 16 SEP 1892 o. NOV 1954 | ||||||||
| ..........., Annie g. DEC 1865 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier, Conrad g. 2 APR 1786 o. AFT 1870 | ![]() | |||||||
| Bevier, Simon C. g. 22 JUL 1816 o. 26 FEB 1898 | ||||||||
| Vernooy, Sarah g. ABT 1784 o. AFT 1870 | ||||||||
| Bevier, Nathan (Nate) g. SEP 1846 o. 12 AUG 1913 | ||||||||
| ..........., Catharine g. ABT 1825 o. BEF 1856 | ||||||||
| Bevier, Matilda Mae g. 18 JUN 1896 o. 31 MAR 1921 | ||||||||
| Brooks, Philip M. | ||||||||
| Brooks, Susanna (Susan) g. 20 SEP 1866 | ||||||||
| Hornbeck, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Kummerer, Miles | ||||||||
| Kummerer, Claude J. Rev. g. 15 AUG 1912 o. 27 JUL 1984 | ||||||||
| Siegfried, Eva | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huson, Joseph g. MAY 1862 | ||||||||
| Huson, Edmund g. 16 SEP 1892 o. NOV 1954 | ||||||||
| ..........., Annie g. DEC 1865 | ||||||||
| Huson, Ruth Anna | ||||||||
| Bevier, Simon C. g. 22 JUL 1816 o. 26 FEB 1898 | ![]() | |||||||
| Bevier, Nathan (Nate) g. SEP 1846 o. 12 AUG 1913 | ||||||||
| ..........., Catharine g. ABT 1825 o. BEF 1856 | ||||||||
| Bevier, Matilda Mae g. 18 JUN 1896 o. 31 MAR 1921 | ||||||||
| Brooks, Philip M. | ||||||||
| Brooks, Susanna (Susan) g. 20 SEP 1866 | ||||||||
| Hornbeck, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pennie, Thomas | ||||||||
| Pennie, Peter g. 13 MAR 1839 o. 7 JUN 1927 | ||||||||
| Drummond, Marion | ||||||||
| Pennie, Thomas Henry g. 25 JUL 1866 o. 23 DEC 1929 | ||||||||
| Bevier, Moses g. 25 MAR 1775 o. DEC 1824 | ![]() | |||||||
| Bevier, Zenas William g. 5 DEC 1803 o. 24 OCT 1861 | ||||||||
| Leonard, Polly g. 8 OCT 1780 o. 22 AUG 1827 | ![]() | |||||||
| Bevier, Polly Elizabeth (Eliza) g. 28 MAY 1839 o. 19 APR 1899 | ||||||||
| Hall, George | ||||||||
| Hall, Polly Eliza g. 30 JUN 1814 o. 29 AUG 1843 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Whitla, Jesse L. Rev. g. ABT 1831 | ||||||||
| Whitla, Rosetta Margaret g. 17 MAR 1865 o. 19 MAR 1943 | ||||||||
| McLaughlin, Martha | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pennie, Thomas | ||||||||
| Pennie, Peter g. 13 MAR 1839 o. 7 JUN 1927 | ||||||||
| Drummond, Marion | ||||||||
| Pennie, Duncan Drummond g. 7 AUG 1874 o. 4 FEB 1929 | ||||||||
| Bevier, Moses g. 25 MAR 1775 o. DEC 1824 | ![]() | |||||||
| Bevier, Zenas William g. 5 DEC 1803 o. 24 OCT 1861 | ||||||||
| Leonard, Polly g. 8 OCT 1780 o. 22 AUG 1827 | ![]() | |||||||
| Bevier, Polly Elizabeth (Eliza) g. 28 MAY 1839 o. 19 APR 1899 | ||||||||
| Hall, George | ||||||||
| Hall, Polly Eliza g. 30 JUN 1814 o. 29 AUG 1843 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Taylor, Joseph g. 1851 | ||||||||
| Taylor, Wilhelmina Todd g. 2 APR 1881 o. 11 OCT 1945 | ||||||||
| Maxwell, Margaret g. 1851 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Pennie, Thomas | ||||||||
| Pennie, Peter g. 13 MAR 1839 o. 7 JUN 1927 | ||||||||
| Drummond, Marion | ||||||||
| Pennie, Daniel F. g. 23 MAY 1880 o. 1960 | ||||||||
| Bevier, Moses g. 25 MAR 1775 o. DEC 1824 | ![]() | |||||||
| Bevier, Zenas William g. 5 DEC 1803 o. 24 OCT 1861 | ||||||||
| Leonard, Polly g. 8 OCT 1780 o. 22 AUG 1827 | ![]() | |||||||
| Bevier, Polly Elizabeth (Eliza) g. 28 MAY 1839 o. 19 APR 1899 | ||||||||
| Hall, George | ||||||||
| Hall, Polly Eliza g. 30 JUN 1814 o. 29 AUG 1843 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Cutler, Frank | ||||||||
| Cutler, Florence | ||||||||
| ..........., Clara | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .