![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Josiah Dr. g. 9 FEB 1783 o. 16 JAN 1841 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Edwin g. 11 APR 1828 o. 25 JAN 1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Leah g. 23 MAR 1787 o. 23 JAN 1852 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Ernest Gardiner g. 13 JUL 1882 o. AUG 1969 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Alger, Samuel g. 1810 | |||||
![]() | ![]() | Alger, Charlotte g. 1836 o. 12 MAY 1924 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Geer, Olivia (Livia) | ||||||
Bevier, Arthur g. 19 SEP 1925 o. 21 FEB 2004 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Clark, William F. g. JUN 1849 o. 16 JUN 1924 | ||||||
![]() | Clark, Eliza Emeline g. 28 OCT 1889 o. 10 APR 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Marston, Elizabeth g. JUN 1848 o. 3 MAR 1924 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wenzel, Herbert | |||||||
Wenzel, Elizabeth C. | ![]() | |||||||
![]() | ..........., Irene | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stilwell, Stephen g. 27 OCT 1760 o. 8 FEB 1847 | |||||||
Stilwell, Stephen (Jr.) g. 13 JUL 1791 o. 23 FEB 1864 | ![]() | |||||||
![]() | Moore, Nancy g. 10 DEC 1765 o. 2 JUL 1846 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Louis g. 6 NOV 1684 o. 19 FEB 1753 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Louis g. 29 APR 1717 o. 29 SEP 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hasbrouck, Elizabeth g. 25 FEB 1684/85 o. 10 JUN 1760 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, David g. 27 NOV 1746 o. 17 JUN 1822 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | DuBois, Philip o. 22 DEC 1782 | |||||
![]() | ![]() | DuBois, Esther (Hester) g. 20 JUN 1718 o. 7 SEP 1790 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Gumaer, Esther | ||||||
Bevier, Catharine g. 29 SEP 1789 o. 22 SEP 1854 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hasbrouck, Abraham g. 1707 | ||||||
![]() | Hasbrouck, Marie g. 6 JUL 1751 o. 29 NOV 1816 | ![]() | ||||||
![]() | Bruyn, Catherine g. 1720 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gardikis, Harry E. g. ABT 1888 | |||||||
Gardikis, George Hronis g. 25 FEB 1924 o. 10 NOV 1983 | ![]() | |||||||
![]() | Gadberry, Lanelle g. ABT 1902 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wagner, J. A. g. ABT 1858 | |||||||
![]() | Wagner, Paul g. 15 SEP 1900 o. DEC 1986 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | .........., Myrtle g. ABT 1858 | ||||||
Wagner, Myrtle Rosetta g. 9 SEP 1921 o. 11 JUL 1995 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pennie, Peter g. 13 MAR 1839 o. 7 JUN 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pennie, Thomas Henry g. 25 JUL 1866 o. 23 DEC 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Polly Elizabeth (Eliza) g. 28 MAY 1839 o. 19 APR 1899 | ![]() | ||||
![]() | Pennie, Eunice Eliza g. 29 JUN 1894 o. 6 SEP 1971 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Whitla, Jesse L. Rev. g. ABT 1831 | ||||||
![]() | Whitla, Rosetta Margaret g. 17 MAR 1865 o. 19 MAR 1943 | ![]() | ||||||
![]() | McLaughlin, Martha | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Abraham g. 14 JUN 1713 o. 1771 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Abraham A. g. 8 SEP 1758 o. 4 MAY 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Elting, Margaret g. 18 MAY 1718 o. ABT 1806 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Thomas g. 29 DEC 1790 o. 12 JAN 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Freer, Isaac g. 10 DEC 1733 o. 30 AUG 1801 | |||||
![]() | ![]() | Freer, Maria (Marytje) g. 27 MAR 1763 o. 12 FEB 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jansen, Hester g. 23 APR 1734 o. 10 FEB 1797 | ||||||
Bevier, Joshua g. 2 JUL 1838 o. 1 MAR 1913 | ![]() | |||||||
![]() | VanOrman, Esther (Hester) g. 1798 o. 12 JAN 1883 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rose, Lewis o. 6 APR 1881 | |||||||
Rose, Elizabeth S. (Eliza) g. ABT 1832 o. 3 SEP 1882 | ![]() | |||||||
![]() | Mosher, Fear o. 24 OCT 1855 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
McKain, Martin g. 25 DEC 1776 o. 20 OCT 1856 | ![]() | |||||||
![]() | Chaffee, Jerusa g. 1803 o. 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Philip g. 9 FEB 1723/24 o. BEF 1765 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Peter (Petrus) W. g. 8 APR 1753 o. 19 MAY 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Louw, Tryntje Catrina g. 2 APR 1727 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Moses g. 25 MAR 1775 o. DEC 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Johannes g. 26 JAN 1723/24 o. 1797 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Cornelia g. 1762 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LeFevre, Rachel g. 23 JUN 1728 o. 1763 | ![]() | |||||
Bevier, Franklin (Giles) g. 15 DEC 1805 o. 2 FEB 1890 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Leonard, Joseph Capt. | ||||||
![]() | Leonard, Polly g. 8 OCT 1780 o. 22 AUG 1827 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .