![]() | ![]() | |||||||
| Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | |||||||
| Bovier, Solomon Leland Rev. g. 20 JUL 1850 o. 5 MAY 1914 | ||||||||
| Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||||
| Bovier, Frederick Adolf g. 3 JUL 1886 o. 30 JAN 1968 | ||||||||
| Titus, Austin | ||||||||
| Titus, Florence E. (Flora) g. 7 JAN 1853 o. 19 MAR 1934 | ||||||||
| Morse, Martha | ||||||||
| Bovier, Lois A. | ||||||||
| Dailey, Ralph Allen g. 20 JAN 1854 | ||||||||
| Dailey, Sarah E. g. 26 OCT 1883 o. 11 AUG 1940 | ||||||||
| Parrill, Rebecca Jane g. 10 AUG 1854 o. APR 1925 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | |||||||
| Bovier, Solomon Leland Rev. g. 20 JUL 1850 o. 5 MAY 1914 | ||||||||
| Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||||
| Bovier, Frederick Adolf g. 3 JUL 1886 o. 30 JAN 1968 | ||||||||
| Titus, Austin | ||||||||
| Titus, Florence E. (Flora) g. 7 JAN 1853 o. 19 MAR 1934 | ||||||||
| Morse, Martha | ||||||||
| Bovier, Florence E. | ||||||||
| Dailey, Ralph Allen g. 20 JAN 1854 | ||||||||
| Dailey, Sarah E. g. 26 OCT 1883 o. 11 AUG 1940 | ||||||||
| Parrill, Rebecca Jane g. 10 AUG 1854 o. APR 1925 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bovier, James Madison g. 2 JUN 1810 o. 23 APR 1884 | ![]() | |||||||
| Bovier, Charles Brown g. 7 JUN 1849 o. 22 DEC 1943 | ||||||||
| Brown, Lorene g. 12 MAY 1822 o. 15 SEP 1887 | ||||||||
| Bovier, Charles Brown (Jr.) g. 30 MAR 1887 o. 4 SEP 1963 | ||||||||
| Sickles, George g. ABT 1821 | ||||||||
| Sickles, Fannie Mae g. 5 AUG 1851 o. 25 APR 1913 | ||||||||
| .........., Rachel g. ABT 1828 | ||||||||
| Bovier, Angenette Elizabeth g. 18 APR 1912 o. 31 MAR 1983 | ||||||||
| Vernon, Daniel g. 1825 o. 1885 | ||||||||
| Vernon, Ruth Lillian g. 30 SEP 1887 o. 19 MAY 1967 | ||||||||
| Goodwin, Mary Ann g. 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bovier, James Madison g. 2 JUN 1810 o. 23 APR 1884 | ![]() | |||||||
| Bovier, Charles Brown g. 7 JUN 1849 o. 22 DEC 1943 | ||||||||
| Brown, Lorene g. 12 MAY 1822 o. 15 SEP 1887 | ||||||||
| Bovier, Charles Brown (Jr.) g. 30 MAR 1887 o. 4 SEP 1963 | ||||||||
| Sickles, George g. ABT 1821 | ||||||||
| Sickles, Fannie Mae g. 5 AUG 1851 o. 25 APR 1913 | ||||||||
| .........., Rachel g. ABT 1828 | ||||||||
| Bovier, Virginia Ruth g. 24 FEB 1915 o. 30 DEC 1931 | ||||||||
| Vernon, Daniel g. 1825 o. 1885 | ||||||||
| Vernon, Ruth Lillian g. 30 SEP 1887 o. 19 MAY 1967 | ||||||||
| Goodwin, Mary Ann g. 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bovier, James Madison g. 2 JUN 1810 o. 23 APR 1884 | ![]() | |||||||
| Bovier, Charles Brown g. 7 JUN 1849 o. 22 DEC 1943 | ||||||||
| Brown, Lorene g. 12 MAY 1822 o. 15 SEP 1887 | ||||||||
| Bovier, Charles Brown (Jr.) g. 30 MAR 1887 o. 4 SEP 1963 | ||||||||
| Sickles, George g. ABT 1821 | ||||||||
| Sickles, Fannie Mae g. 5 AUG 1851 o. 25 APR 1913 | ||||||||
| .........., Rachel g. ABT 1828 | ||||||||
| Bovier, Vernon Bryant | ||||||||
| Vernon, Daniel g. 1825 o. 1885 | ||||||||
| Vernon, Ruth Lillian g. 30 SEP 1887 o. 19 MAY 1967 | ||||||||
| Goodwin, Mary Ann g. 1830 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Klavon, Walter | ||||||||
| Klavon, Christopher John | ||||||||
| BeVier, Ellis Allen g. 12 FEB 1888 o. 18 JAN 1947 | ![]() | |||||||
| BeVier, Waneta Elaine g. 5 JUL 1921 o. 31 JUL 1995 | ||||||||
| Carpentier, Mabel Jean g. 13 OCT 1893 o. 13 JAN 1985 | ![]() | |||||||
| Klavon, Alan | ||||||||
| Brockie, Gerald | ||||||||
| Brockie, Kay g. 23 FEB 1959 o. 25 MAY 1991 | ||||||||
| Perrine, Sandra | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Klavon, Walter | ||||||||
| Klavon, Christopher John | ||||||||
| BeVier, Ellis Allen g. 12 FEB 1888 o. 18 JAN 1947 | ![]() | |||||||
| BeVier, Waneta Elaine g. 5 JUL 1921 o. 31 JUL 1995 | ||||||||
| Carpentier, Mabel Jean g. 13 OCT 1893 o. 13 JAN 1985 | ![]() | |||||||
| Klavon, Cory | ||||||||
| Brockie, Gerald | ||||||||
| Brockie, Kay g. 23 FEB 1959 o. 25 MAY 1991 | ||||||||
| Perrine, Sandra | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Klavon, Walter | ||||||||
| Klavon, Christopher John | ||||||||
| BeVier, Ellis Allen g. 12 FEB 1888 o. 18 JAN 1947 | ![]() | |||||||
| BeVier, Waneta Elaine g. 5 JUL 1921 o. 31 JUL 1995 | ||||||||
| Carpentier, Mabel Jean g. 13 OCT 1893 o. 13 JAN 1985 | ![]() | |||||||
| Klavon, Erin | ||||||||
| Brockie, Gerald | ||||||||
| Brockie, Kay g. 23 FEB 1959 o. 25 MAY 1991 | ||||||||
| Perrine, Sandra | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Klavon, Walter | ||||||||
| Klavon, Christopher John | ||||||||
| BeVier, Ellis Allen g. 12 FEB 1888 o. 18 JAN 1947 | ![]() | |||||||
| BeVier, Waneta Elaine g. 5 JUL 1921 o. 31 JUL 1995 | ||||||||
| Carpentier, Mabel Jean g. 13 OCT 1893 o. 13 JAN 1985 | ![]() | |||||||
| Klavon, Matt | ||||||||
| Brockie, Gerald | ||||||||
| Brockie, Kay g. 23 FEB 1959 o. 25 MAY 1991 | ||||||||
| Perrine, Sandra | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .