![]() | ![]() | |||||||
![]() | Holmes, Phinias | |||||||
![]() | Holmes, Russell Humphrey g. 8 JAN 1814 o. 9 APR 1887 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Humphrey, Philura | ||||||
![]() | Holmes, Louis Humphrey g. 19 MAY 1843 o. 6 JUL 1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Joseph g. 1 NOV 1783 o. 23 MAY 1840 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Mary Ann g. 12 NOV 1815 o. 30 APR 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hasbrouck, Catharine g. 26 APR 1792 o. 22 JUN 1829 | ![]() | |||||
Holmes, J. Edward g. ABT 1878 | ![]() | |||||||
![]() | Mould, Caroline g. ABT 1843 o. MAR 1875 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VanLoan, Mark Spencer g. APR 1836 | |||||||
VanLoan, William H. g. ABT 1871 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Holmes, Phinias | ||||||
![]() | ![]() | Holmes, Russell Humphrey g. 8 JAN 1814 o. 9 APR 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Humphrey, Philura | |||||
![]() | Holmes, Mary Catherine g. 17 JUL 1845 o. 11 DEC 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Joseph g. 1 NOV 1783 o. 23 MAY 1840 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Mary Ann g. 12 NOV 1815 o. 30 APR 1846 | ![]() | ||||||
![]() | Hasbrouck, Catharine g. 26 APR 1792 o. 22 JUN 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VanLoan, Mark Spencer g. APR 1836 | |||||||
VanLoan, Charles B. g. ABT 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Holmes, Phinias | ||||||
![]() | ![]() | Holmes, Russell Humphrey g. 8 JAN 1814 o. 9 APR 1887 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Humphrey, Philura | |||||
![]() | Holmes, Mary Catherine g. 17 JUL 1845 o. 11 DEC 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Joseph g. 1 NOV 1783 o. 23 MAY 1840 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Mary Ann g. 12 NOV 1815 o. 30 APR 1846 | ![]() | ||||||
![]() | Hasbrouck, Catharine g. 26 APR 1792 o. 22 JUN 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | |||||||
![]() | DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||
![]() | DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||
DeWitt, Ida Francelia g. 26 DEC 1848 o. 2 APR 1922 | ![]() | |||||||
![]() | Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | |||||||
![]() | DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||
![]() | DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||
DeWitt, Annis Imogene g. 3 NOV 1849 o. 27 AUG 1927 | ![]() | |||||||
![]() | Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | |||||||
![]() | DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||
![]() | DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||
S, Allen g. 26 MAR 1857 o. 6 OCT 1934 | ![]() | |||||||
![]() | Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Fairchild, William g. 1775 | |||||||
![]() | Fairchild, Roswell g. 1 JAN 1811 o. 1 JAN 1874 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wilkinson, Lucina g. 1771 | ||||||
Fairchild, Silas Winfield g. 21 JUN 1843 o. 26 NOV 1917 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Winfield, David g. 1759 | ||||||
![]() | ![]() | Winfield, Silas g. 27 OCT 1797 o. 18 MAR 1867 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | VanVliet, Syntje g. ABT 1768 | |||||
![]() | Winfield, Maria DeWitt g. 22 MAR 1818 o. 16 AUG 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Jonas g. 26 JUL 1758 o. 4 OCT 1819 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Neeltje (Nellie) g. 15 SEP 1796 o. 13 OCT 1846 | ![]() | ||||||
![]() | DeWitt, Maria g. 8 AUG 1769 o. 24 APR 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Day, Carol C. g. NOV 1867 | |||||||
![]() | Day, Frank L. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ........., Olley C. g. DEC 1870 | ||||||
Day, Curtis E. g. 22 DEC 1926 o. 21 AUG 1997 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DeWitt, John T. g. ABT 1815 o. 9 FEB 1894 | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Newkirk g. 24 NOV 1851 o. 5 FEB 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Wynkoop, Leah g. ABT 1820 o. 29 NOV 1893 | |||||
![]() | DeWitt, Rachel g. 19 MAR 1893 o. 3 MAY 1986 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Matthew Dr. g. 5 NOV 1821 o. 28 JAN 1908 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Julia S. g. 13 JAN 1854 o. 8 OCT 1926 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Rachel g. JUN 1827 o. 5 FEB 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Day, Carol C. g. NOV 1867 | |||||||
![]() | Day, Frank L. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ........., Olley C. g. DEC 1870 | ||||||
Day, Janet M. g. 16 APR 1922 o. 30 OCT 1999 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DeWitt, John T. g. ABT 1815 o. 9 FEB 1894 | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Newkirk g. 24 NOV 1851 o. 5 FEB 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Wynkoop, Leah g. ABT 1820 o. 29 NOV 1893 | |||||
![]() | DeWitt, Rachel g. 19 MAR 1893 o. 3 MAY 1986 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Matthew Dr. g. 5 NOV 1821 o. 28 JAN 1908 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Julia S. g. 13 JAN 1854 o. 8 OCT 1926 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Rachel g. JUN 1827 o. 5 FEB 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Reeves, Oscar P. g. ABT 1826 | |||||||
Reeves, Arthur g. MAR 1863 | ![]() | |||||||
![]() | .........., Susan g. ABT 1832 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .