![]() | ![]() | |||||||
| Leeming, John Gordon | ||||||||
| Leeming, James Richard | ||||||||
| Foster, Samuel | ||||||||
| Foster, Ermal Ray g. 12 MAR 1895 o. 27 MAR 1961 | ||||||||
| Blue, Ida | ||||||||
| Foster, Joy Ethel | ||||||||
| Bevier, Samuel Graham g. 2 DEC 1856 o. 20 DEC 1940 | ![]() | |||||||
| Bevier, Norma Grace g. 19 DEC 1898 o. 19 FEB 1989 | ||||||||
| Crumb, Sarah (Sara) g. 7 JAN 1860 o. 27 APR 1927 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bedford, John | ||||||||
| Bedford, Edward H. g. 14 JUL 1835 o. 20 JAN 1872 | ||||||||
| Waldron, Sarah | ||||||||
| Bedford, Charles VanWyck Rev. g. 14 MAR 1871 | ||||||||
| Bevier, John (Johannes) Hornbeck Rev. g. 21 JUL 1805 o. 14 AUG 1880 | ![]() | |||||||
| Bevier, Anna (Ann) g. 24 MAR 1835 o. 10 AUG 1908 | ||||||||
| VanWyck, Margaret g. 3 JUL 1810 o. 20 NOV 1868 | ![]() | |||||||
| Bedford, Ruth L. g. ABT 1903 | ||||||||
| Dievendorf, Luella g. ABT 1870 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Monroe, Warner Clarence Dr. g. 12 FEB 1909 o. 22 MAR 1979 | ![]() | |||||||
| Monroe, Wayne Roderick | ||||||||
| Cohver, Mildred Irene g. 13 NOV 1909 o. 12 MAY 1989 | ![]() | |||||||
| Monroe, Martin Warner | ||||||||
| Ballrot, Donald Louis g. 1909 o. 4 DEC 1971 | ||||||||
| Ballrot, Billie Ferne | ||||||||
| Schneider, Bernice Buelah | ||||||||
| Monroe, Miles Everett | ||||||||
| Chin, Richard | ||||||||
| Chin, Vestal Louise | ||||||||
| Coulter, Antoinette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Berry, Solomon g. ABT 1844 | ||||||||
| Berry, Claude P. g. ABT 1878 | ||||||||
| ........., Amanda V. g. ABT 1850 | ||||||||
| Berry, David Dan | ||||||||
| Bevier, Waldron Dumont g. 2 OCT 1833 o. 8 FEB 1907 | ![]() | |||||||
| Bevier, Squire Pomeroy g. SEP 1863 o. 26 DEC 1932 | ||||||||
| Seymour, Martha Jane g. JUN 1834 o. 1871 | ![]() | |||||||
| Bevier, Ivy Fern g. DEC 1891 | ||||||||
| (Nellie)Heller, Althea C. g. MAR 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Berry, Solomon g. ABT 1844 | ||||||||
| Berry, Claude P. g. ABT 1878 | ||||||||
| ........., Amanda V. g. ABT 1850 | ||||||||
| Berry, Robert P. (Bob) | ||||||||
| Bevier, Waldron Dumont g. 2 OCT 1833 o. 8 FEB 1907 | ![]() | |||||||
| Bevier, Squire Pomeroy g. SEP 1863 o. 26 DEC 1932 | ||||||||
| Seymour, Martha Jane g. JUN 1834 o. 1871 | ![]() | |||||||
| Bevier, Ivy Fern g. DEC 1891 | ||||||||
| (Nellie)Heller, Althea C. g. MAR 1867 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wanamaker, Herbert | ||||||||
| Wanamaker, Harry Wilmot g. 17 SEP 1901 o. 18 NOV 1957 | ||||||||
| Pattie, Hattie | ||||||||
| Wanamaker, Clifford Harry g. 26 NOV 1924 o. 29 SEP 2001 | ||||||||
| Bevier, Samuel Graham g. 2 DEC 1856 o. 20 DEC 1940 | ![]() | |||||||
| Bevier, Erma Gladys g. 14 OCT 1901 o. 7 SEP 1990 | ||||||||
| Crumb, Sarah (Sara) g. 7 JAN 1860 o. 27 APR 1927 | ![]() | |||||||
| Wanamaker, David | ||||||||
| Withrow, Ruth Ina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wanamaker, Herbert | ||||||||
| Wanamaker, Harry Wilmot g. 17 SEP 1901 o. 18 NOV 1957 | ||||||||
| Pattie, Hattie | ||||||||
| Wanamaker, Clifford Harry g. 26 NOV 1924 o. 29 SEP 2001 | ||||||||
| Bevier, Samuel Graham g. 2 DEC 1856 o. 20 DEC 1940 | ![]() | |||||||
| Bevier, Erma Gladys g. 14 OCT 1901 o. 7 SEP 1990 | ||||||||
| Crumb, Sarah (Sara) g. 7 JAN 1860 o. 27 APR 1927 | ![]() | |||||||
| Wanamaker, Mark | ||||||||
| Withrow, Ruth Ina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wanamaker, Herbert | ||||||||
| Wanamaker, Harry Wilmot g. 17 SEP 1901 o. 18 NOV 1957 | ||||||||
| Pattie, Hattie | ||||||||
| Wanamaker, Clifford Harry g. 26 NOV 1924 o. 29 SEP 2001 | ||||||||
| Bevier, Samuel Graham g. 2 DEC 1856 o. 20 DEC 1940 | ![]() | |||||||
| Bevier, Erma Gladys g. 14 OCT 1901 o. 7 SEP 1990 | ||||||||
| Crumb, Sarah (Sara) g. 7 JAN 1860 o. 27 APR 1927 | ![]() | |||||||
| Wanamaker, Paul | ||||||||
| Withrow, Ruth Ina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wanamaker, Herbert | ||||||||
| Wanamaker, Harry Wilmot g. 17 SEP 1901 o. 18 NOV 1957 | ||||||||
| Pattie, Hattie | ||||||||
| Wanamaker, Clifford Harry g. 26 NOV 1924 o. 29 SEP 2001 | ||||||||
| Bevier, Samuel Graham g. 2 DEC 1856 o. 20 DEC 1940 | ![]() | |||||||
| Bevier, Erma Gladys g. 14 OCT 1901 o. 7 SEP 1990 | ||||||||
| Crumb, Sarah (Sara) g. 7 JAN 1860 o. 27 APR 1927 | ![]() | |||||||
| Wanamaker, Steven | ||||||||
| Withrow, Ruth Ina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Wanamaker, Herbert | ||||||||
| Wanamaker, Harry Wilmot g. 17 SEP 1901 o. 18 NOV 1957 | ||||||||
| Pattie, Hattie | ||||||||
| Wanamaker, Clifford Harry g. 26 NOV 1924 o. 29 SEP 2001 | ||||||||
| Bevier, Samuel Graham g. 2 DEC 1856 o. 20 DEC 1940 | ![]() | |||||||
| Bevier, Erma Gladys g. 14 OCT 1901 o. 7 SEP 1990 | ||||||||
| Crumb, Sarah (Sara) g. 7 JAN 1860 o. 27 APR 1927 | ![]() | |||||||
| Wanamaker, Grace | ||||||||
| Withrow, Ruth Ina | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .