![]() | ![]() | |||||||
| Stebbins, Abyram g. 5 MAR 1771 | ||||||||
| Stebbins, Abrym g. 18 MAY 1802 o. 21 APR 1884 | ||||||||
| Webster, Margaret g. 30 DEC 1775 | ||||||||
| Stebbins, John g. 1828 | ||||||||
| Hasbrouck, Petrus g. 20 AUG 1738 o. 28 DEC 1799 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Bevier, Sarah g. 18 MAY 1744 o. 1802 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Anna M. g. 25 OCT 1808 o. 22 APR 1884 | ||||||||
| Brown, James C. | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stebbins, Abyram g. 5 MAR 1771 | ||||||||
| Stebbins, Abrym g. 18 MAY 1802 o. 21 APR 1884 | ||||||||
| Webster, Margaret g. 30 DEC 1775 | ||||||||
| Stebbins, Marcus Merrick g. 5 AUG 1831 | ||||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Anna M. g. 25 OCT 1808 o. 22 APR 1884 | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ![]() | |||||||
| Stebbins, Lewis Abrym g. 1 JUN 1863 | ||||||||
| Johnson, Lewis g. 1803 | ||||||||
| Johnson, Elizabeth A. g. APR 1829 | ||||||||
| Skillings, Margaret g. 1806 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Solomon g. 1686 | ||||||||
| Hasbrouck, Petrus g. 20 AUG 1738 o. 28 DEC 1799 | ||||||||
| Van Wagenen, Sara J. g. 1701 | ||||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Bevier, Abraham g. 14 JUN 1713 o. 1771 | ![]() | |||||||
| Bevier, Sarah g. 18 MAY 1744 o. 1802 | ||||||||
| Elting, Margaret g. 18 MAY 1718 o. ABT 1806 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Margaret g. 7 MAR 1816 o. 18 MAR 1816 | ||||||||
| Brown, James C. | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Solomon g. 1686 | ||||||||
| Hasbrouck, Petrus g. 20 AUG 1738 o. 28 DEC 1799 | ||||||||
| Van Wagenen, Sara J. g. 1701 | ||||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Bevier, Abraham g. 14 JUN 1713 o. 1771 | ![]() | |||||||
| Bevier, Sarah g. 18 MAY 1744 o. 1802 | ||||||||
| Elting, Margaret g. 18 MAY 1718 o. ABT 1806 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Debora g. 19 MAR 1817 o. 11 MAY 1907 | ||||||||
| Brown, James C. | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Solomon g. 1686 | ||||||||
| Hasbrouck, Petrus g. 20 AUG 1738 o. 28 DEC 1799 | ||||||||
| Van Wagenen, Sara J. g. 1701 | ||||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Bevier, Abraham g. 14 JUN 1713 o. 1771 | ![]() | |||||||
| Bevier, Sarah g. 18 MAY 1744 o. 1802 | ||||||||
| Elting, Margaret g. 18 MAY 1718 o. ABT 1806 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Catherine g. 31 MAR 1819 o. 1 JUL 1819 | ||||||||
| Brown, James C. | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Solomon g. 1686 | ||||||||
| Hasbrouck, Petrus g. 20 AUG 1738 o. 28 DEC 1799 | ||||||||
| Van Wagenen, Sara J. g. 1701 | ||||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Bevier, Abraham g. 14 JUN 1713 o. 1771 | ![]() | |||||||
| Bevier, Sarah g. 18 MAY 1744 o. 1802 | ||||||||
| Elting, Margaret g. 18 MAY 1718 o. ABT 1806 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, James Bruyn g. 17 FEB 1821 o. 16 JAN 1901 | ||||||||
| Brown, James C. | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Solomon g. 1686 | ||||||||
| Hasbrouck, Petrus g. 20 AUG 1738 o. 28 DEC 1799 | ||||||||
| Van Wagenen, Sara J. g. 1701 | ||||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Bevier, Abraham g. 14 JUN 1713 o. 1771 | ![]() | |||||||
| Bevier, Sarah g. 18 MAY 1744 o. 1802 | ||||||||
| Elting, Margaret g. 18 MAY 1718 o. ABT 1806 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Alexander McKee g. 11 FEB 1823 o. 25 JUL 1910 | ||||||||
| Brown, James C. | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stebbins, Abyram g. 5 MAR 1771 | ||||||||
| Stebbins, Abrym g. 18 MAY 1802 o. 21 APR 1884 | ||||||||
| Webster, Margaret g. 30 DEC 1775 | ||||||||
| Stebbins, Enos g. 23 APR 1832 o. 27 JAN 1905 | ||||||||
| Hasbrouck, Petrus g. 20 AUG 1738 o. 28 DEC 1799 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Bevier, Sarah g. 18 MAY 1744 o. 1802 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Anna M. g. 25 OCT 1808 o. 22 APR 1884 | ||||||||
| Brown, James C. | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stebbins, Abyram g. 5 MAR 1771 | ||||||||
| Stebbins, Abrym g. 18 MAY 1802 o. 21 APR 1884 | ||||||||
| Webster, Margaret g. 30 DEC 1775 | ||||||||
| Stebbins, Clarissa L. g. 10 MAY 1835 | ||||||||
| Hasbrouck, Petrus g. 20 AUG 1738 o. 28 DEC 1799 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Bevier, Sarah g. 18 MAY 1744 o. 1802 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Anna M. g. 25 OCT 1808 o. 22 APR 1884 | ||||||||
| Brown, James C. | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stebbins, Abyram g. 5 MAR 1771 | ||||||||
| Stebbins, Abrym g. 18 MAY 1802 o. 21 APR 1884 | ||||||||
| Webster, Margaret g. 30 DEC 1775 | ||||||||
| Stebbins, Sophia g. 1837 o. 3 NOV 1871 | ||||||||
| Hasbrouck, Petrus g. 20 AUG 1738 o. 28 DEC 1799 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Jeremiah g. 12 SEP 1771 o. 15 JUN 1827 | ||||||||
| Bevier, Sarah g. 18 MAY 1744 o. 1802 | ![]() | |||||||
| Hasbrouck, Anna M. g. 25 OCT 1808 o. 22 APR 1884 | ||||||||
| Brown, James C. | ||||||||
| Brown, Esther g. 15 JUL 1786 o. 9 APR 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .