![]() | ![]() | |||||||
![]() | DePuy, Andries (Andrew) DeWitt g. 6 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | DePuy, John g. 29 APR 1829 o. 24 SEP 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Catherine (Caty) g. 30 OCT 1803 | ![]() | |||||
![]() | DePuy, DeWitt C. g. 14 DEC 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schoonmaker, George | |||||
![]() | ![]() | Schoonmaker, Elizabeth A. g. 26 AUG 1831 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ........., Sarah | ||||||
DePuy, Fred | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Van Wagonen, Peter P. g. ABT 1820 | ||||||
![]() | Van Wagonen, Emily A. g. ABT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | .........., Mahala g. ABT 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DePuy, Andries (Andrew) DeWitt g. 6 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | DePuy, John g. 29 APR 1829 o. 24 SEP 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Catherine (Caty) g. 30 OCT 1803 | ![]() | |||||
![]() | DePuy, DeWitt C. g. 14 DEC 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schoonmaker, George | |||||
![]() | ![]() | Schoonmaker, Elizabeth A. g. 26 AUG 1831 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ........., Sarah | ||||||
DePuy, Eli | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Van Wagonen, Peter P. g. ABT 1820 | ||||||
![]() | Van Wagonen, Emily A. g. ABT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | .........., Mahala g. ABT 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DePuy, Andries (Andrew) DeWitt g. 6 OCT 1799 | ![]() | ||||||
![]() | DePuy, John g. 29 APR 1829 o. 24 SEP 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Catherine (Caty) g. 30 OCT 1803 | ![]() | |||||
![]() | DePuy, DeWitt C. g. 14 DEC 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schoonmaker, George | |||||
![]() | ![]() | Schoonmaker, Elizabeth A. g. 26 AUG 1831 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ........., Sarah | ||||||
DePuy, Lizzie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Van Wagonen, Peter P. g. ABT 1820 | ||||||
![]() | Van Wagonen, Emily A. g. ABT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | .........., Mahala g. ABT 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hornbeck, Gerardus Swarthout(Garrett) g. 20 APR 1777 | ![]() | ||||||
![]() | Hornbeck, Bevier g. 28 JAN 1816 o. 30 JAN 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Morris, Rachel g. 19 APR 1778 | ![]() | |||||
![]() | Hornbeck, Melvin g. 8 NOV 1846 o. 7 OCT 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Corgill, John g. 1785 | |||||
![]() | ![]() | Corgill, Eleanora (Nellie) g. 28 APR 1822 o. 21 NOV 1898 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Deavenport, Rachel g. 1792 | ||||||
Hornbeck, Emerson J. g. 23 JAN 1871 o. 11 MAY 1949 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andrews, Richard P. g. ABT 1824 | ||||||
![]() | Andrews, Amelia Jane g. 16 SEP 1846 o. 12 AUG 1929 | ![]() | ||||||
![]() | Brundage, Sally Ann g. ABT 1822 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hornbeck, Gerardus Swarthout(Garrett) g. 20 APR 1777 | ![]() | ||||||
![]() | Hornbeck, Bevier g. 28 JAN 1816 o. 30 JAN 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Morris, Rachel g. 19 APR 1778 | ![]() | |||||
![]() | Hornbeck, Melvin g. 8 NOV 1846 o. 7 OCT 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Corgill, John g. 1785 | |||||
![]() | ![]() | Corgill, Eleanora (Nellie) g. 28 APR 1822 o. 21 NOV 1898 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Deavenport, Rachel g. 1792 | ||||||
Hornbeck, Bertha g. 29 DEC 1873 o. 28 DEC 1949 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andrews, Richard P. g. ABT 1824 | ||||||
![]() | Andrews, Amelia Jane g. 16 SEP 1846 o. 12 AUG 1929 | ![]() | ||||||
![]() | Brundage, Sally Ann g. ABT 1822 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hornbeck, Gerardus Swarthout(Garrett) g. 20 APR 1777 | ![]() | ||||||
![]() | Hornbeck, Bevier g. 28 JAN 1816 o. 30 JAN 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Morris, Rachel g. 19 APR 1778 | ![]() | |||||
![]() | Hornbeck, Melvin g. 8 NOV 1846 o. 7 OCT 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Corgill, John g. 1785 | |||||
![]() | ![]() | Corgill, Eleanora (Nellie) g. 28 APR 1822 o. 21 NOV 1898 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Deavenport, Rachel g. 1792 | ||||||
Hornbeck, Sarah A. g. 9 MAR 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andrews, Richard P. g. ABT 1824 | ||||||
![]() | Andrews, Amelia Jane g. 16 SEP 1846 o. 12 AUG 1929 | ![]() | ||||||
![]() | Brundage, Sally Ann g. ABT 1822 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hornbeck, Gerardus Swarthout(Garrett) g. 20 APR 1777 | ![]() | ||||||
![]() | Hornbeck, Bevier g. 28 JAN 1816 o. 30 JAN 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Morris, Rachel g. 19 APR 1778 | ![]() | |||||
![]() | Hornbeck, Melvin g. 8 NOV 1846 o. 7 OCT 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Corgill, John g. 1785 | |||||
![]() | ![]() | Corgill, Eleanora (Nellie) g. 28 APR 1822 o. 21 NOV 1898 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Deavenport, Rachel g. 1792 | ||||||
Van Hornbeck, g. 14 MAY 1881 o. 14 JUN 1952 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andrews, Richard P. g. ABT 1824 | ||||||
![]() | Andrews, Amelia Jane g. 16 SEP 1846 o. 12 AUG 1929 | ![]() | ||||||
![]() | Brundage, Sally Ann g. ABT 1822 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Royce, William g. MAR 1861 | |||||||
Royce, Marion g. 17 JUL 1886 | ![]() | |||||||
![]() | .........., Elizabeth g. DEC 1857 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Holmes, Russell Humphrey g. 8 JAN 1814 o. 9 APR 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Holmes, Joseph Bevier g. 31 JAN 1837 o. 2 JUN 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Mary Ann g. 12 NOV 1815 o. 30 APR 1846 | ![]() | |||||
![]() | Holmes, Percival W. g. ABT 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dederick, Henry g. ABT 1817 | |||||
![]() | ![]() | Dederick, Julia A. g. ABT 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ........., Amy g. ABT 1818 | ||||||
Holmes, George g. ABT 1906 | ![]() | |||||||
![]() | .........., Lettie g. ABT 1878 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Holmes, Russell Humphrey g. 8 JAN 1814 o. 9 APR 1887 | ![]() | ||||||
![]() | Holmes, Joseph Bevier g. 31 JAN 1837 o. 2 JUN 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Mary Ann g. 12 NOV 1815 o. 30 APR 1846 | ![]() | |||||
![]() | Holmes, Percival W. g. ABT 1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dederick, Henry g. ABT 1817 | |||||
![]() | ![]() | Dederick, Julia A. g. ABT 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ........., Amy g. ABT 1818 | ||||||
Holmes, Peter C. g. ABT 1909 | ![]() | |||||||
![]() | .........., Lettie g. ABT 1878 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .