![]() | ![]() | |||||||
| Bond, George W. g. ABT 1824 | ||||||||
| Bond, William L. g. 14 MAY 1853 o. 3 SEP 1935 | ||||||||
| .........., Hannah g. ABT 1823 | ||||||||
| Bond, William A. (Bill) g. MAR 1896 | ||||||||
| Bevier, Methuselah Thomas (Thuse) g. 22 MAY 1830 o. 12 MAY 1895 | ![]() | |||||||
| Bevier, Lillian Adele g. 13 MAR 1869 o. 30 MAY 1912 | ||||||||
| Hicks, Frances (Fanny) L. g. JAN 1843 o. 1917 | ||||||||
| Bond, Eva L. | ||||||||
| .........., Ethel g. ABT 1897 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vernooy, Reuben g. ABT 1802 | ||||||||
| Vernooy, Abram R. g. ABT 1836 | ||||||||
| Bevier, Andries (Andrew) g. 14 APR 1742 o. 1800 | ![]() | |||||||
| Bevier, Lewis g. 5 DEC 1773 o. 4 JAN 1838 | ||||||||
| DuBois, Jacomyntje (Jemima) g. 21 APR 1745 o. 1792 | ![]() | |||||||
| Bevier, Eliza g. 29 DEC 1807 o. 29 FEB 1884 | ||||||||
| VanKeuren, Tjerck g. 1760 | ||||||||
| VanKeuren, Garretje (Charity) g. 2 SEP 1787 o. 7 JUN 1867 | ||||||||
| Swart, Catrina g. 1759 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Vernooy, Reuben g. ABT 1802 | ||||||||
| Vernooy, James Bruyn g. ABT 1840 | ||||||||
| Bevier, Lewis g. 5 DEC 1773 o. 4 JAN 1838 | ![]() | |||||||
| Bevier, Eliza g. 29 DEC 1807 o. 29 FEB 1884 | ||||||||
| VanKeuren, Garretje (Charity) g. 2 SEP 1787 o. 7 JUN 1867 | ![]() | |||||||
| Vernooy, Benjamin R. g. ABT 1874 | ||||||||
| .........., Lucinda g. ABT 1844 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smith, Richard J. | ||||||||
| Smith, Frank C. g. ABT 1873 | ||||||||
| Bevier\Bovier, Roelof (Ralph) g. 21 JAN 1776 o. AFT 1830 | ![]() | |||||||
| Bovier, Noah g. ABT 1809 | ||||||||
| ..........., Mary (Polly) | ||||||||
| Bovier, Lucy (Lottie) Ann g. ABT 1840 | ||||||||
| Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smith, Richard J. | ||||||||
| Smith, Paul T. g. ABT 1871 | ||||||||
| Bovier, Noah g. ABT 1809 | ![]() | |||||||
| Bovier, Lucy (Lottie) Ann g. ABT 1840 | ||||||||
| Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||||
| Smith, Frances g. 1901 | ||||||||
| Shepard, Bertha E. g. ABT 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Smith, Richard J. | ||||||||
| Smith, Paul T. g. ABT 1871 | ||||||||
| Bovier, Noah g. ABT 1809 | ![]() | |||||||
| Bovier, Lucy (Lottie) Ann g. ABT 1840 | ||||||||
| Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||||
| Smith, Richard Shepard g. 1906 o. 1982 | ||||||||
| Shepard, Bertha E. g. ABT 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Rowley, William | ||||||||
| Rowley, Clarence M. g. 1856 | ||||||||
| Bevier\Bovier, Roelof (Ralph) g. 21 JAN 1776 o. AFT 1830 | ![]() | |||||||
| Bovier, Noah g. ABT 1809 | ||||||||
| ..........., Mary (Polly) | ||||||||
| Bovier, Mary Rutan g. ABT 1836 | ||||||||
| Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johnston, John Orson | ||||||||
| Johnston, Charles Orson | ||||||||
| Rowley, William | ||||||||
| Rowley, Ada Jane g. 1859 | ||||||||
| Bovier, Noah g. ABT 1809 | ![]() | |||||||
| Bovier, Mary Rutan g. ABT 1836 | ||||||||
| Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johnston, John Orson | ||||||||
| Johnston, Jessie Maud | ||||||||
| Rowley, William | ||||||||
| Rowley, Ada Jane g. 1859 | ||||||||
| Bovier, Noah g. ABT 1809 | ![]() | |||||||
| Bovier, Mary Rutan g. ABT 1836 | ||||||||
| Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Johnston, John Orson | ||||||||
| Johnston, Helen Day | ||||||||
| Rowley, William | ||||||||
| Rowley, Ada Jane g. 1859 | ||||||||
| Bovier, Noah g. ABT 1809 | ![]() | |||||||
| Bovier, Mary Rutan g. ABT 1836 | ||||||||
| Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .