![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sandford, Eugene g. NOV 1871 | |||||||
![]() | Sandford, Clint g. DEC 1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ..........., Lillie A. g. SEP 1873 o. 9 JAN 1967 | ||||||
Sandford, Mabel B. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Gibbs, Richard | ||||||
![]() | ![]() | Gibbs, Joseph E. g. 13 APR 1868 o. 23 OCT 1938 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Terry, Barshira | |||||
![]() | Gibbs, Hettie (Lillie) g. ABT 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Benjamin Seymour g. 1831 o. ABT 1900 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Martha E. (Mattie) g. SEP 1873 | ![]() | ||||||
![]() | Lowery, Alice g. JUL 1850 o. 27 DEC 1933 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hasbrouck, Benjamin Peter g. 4 OCT 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Hasbrouck, John Henry g. 1 JUL 1839 o. 16 SEP 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Maria g. 6 JUN 1813 o. 1860 | ![]() | |||||
![]() | Hasbrouck, Henry Lewis g. 25 JAN 1862 o. 27 JUN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Christiana, James g. ABT 1820 | |||||
![]() | ![]() | Christiana, Susan Mary g. 8 OCT 1841 o. 23 SEP 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ..........., Eliza Catherine g. ABT 1822 | ||||||
Hasbrouck, Walter g. DEC 1884 o. APR 1885 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wager, Walter P. g. 1845 | ||||||
![]() | Wager, Sara Amanda g. 24 SEP 1865 o. 9 FEB 1930 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hasbrouck, Benjamin Peter g. 4 OCT 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Hasbrouck, John Henry g. 1 JUL 1839 o. 16 SEP 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Maria g. 6 JUN 1813 o. 1860 | ![]() | |||||
![]() | Hasbrouck, Henry Lewis g. 25 JAN 1862 o. 27 JUN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Christiana, James g. ABT 1820 | |||||
![]() | ![]() | Christiana, Susan Mary g. 8 OCT 1841 o. 23 SEP 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ..........., Eliza Catherine g. ABT 1822 | ||||||
Hasbrouck, Arthur g. 5 MAR 1896 o. APR 1972 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wager, Walter P. g. 1845 | ||||||
![]() | Wager, Sara Amanda g. 24 SEP 1865 o. 9 FEB 1930 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hasbrouck, Benjamin Peter g. 4 OCT 1814 | ![]() | ||||||
![]() | Hasbrouck, John Henry g. 1 JUL 1839 o. 16 SEP 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Maria g. 6 JUN 1813 o. 1860 | ![]() | |||||
![]() | Hasbrouck, Henry Lewis g. 25 JAN 1862 o. 27 JUN 1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Christiana, James g. ABT 1820 | |||||
![]() | ![]() | Christiana, Susan Mary g. 8 OCT 1841 o. 23 SEP 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ..........., Eliza Catherine g. ABT 1822 | ||||||
Hasbrouck, Stanley Eugene g. 5 JAN 1898 o. 28 SEP 1991 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Wager, Walter P. g. 1845 | ||||||
![]() | Wager, Sara Amanda g. 24 SEP 1865 o. 9 FEB 1930 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tompkins, Henry W. g. ABT 1818 o. 1895 | |||||||
Tompkins, Eliza g. ABT 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Simon g. 27 MAR 1756 o. 24 MAR 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Samuel g. 8 OCT 1796 o. 18 NOV 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Cantine, Elizabeth g. 2 FEB 1774 o. ABT 27 MAY 1840 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Sarah Elizabeth g. 1 JUN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | Van Wagenen, Maria g. 14 NOV 1796 o. 5 OCT 1828 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tompkins, Henry W. g. ABT 1818 o. 1895 | |||||||
Tompkins, Arimintha g. ABT 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Simon g. 27 MAR 1756 o. 24 MAR 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Samuel g. 8 OCT 1796 o. 18 NOV 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Cantine, Elizabeth g. 2 FEB 1774 o. ABT 27 MAY 1840 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Sarah Elizabeth g. 1 JUN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | Van Wagenen, Maria g. 14 NOV 1796 o. 5 OCT 1828 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tompkins, Henry W. g. ABT 1818 o. 1895 | |||||||
Tompkins, Percillia g. ABT 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Simon g. 27 MAR 1756 o. 24 MAR 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Samuel g. 8 OCT 1796 o. 18 NOV 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Cantine, Elizabeth g. 2 FEB 1774 o. ABT 27 MAY 1840 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Sarah Elizabeth g. 1 JUN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | Van Wagenen, Maria g. 14 NOV 1796 o. 5 OCT 1828 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tompkins, Henry W. g. ABT 1818 o. 1895 | |||||||
Tompkins, Ann E. g. ABT 1861 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Simon g. 27 MAR 1756 o. 24 MAR 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Samuel g. 8 OCT 1796 o. 18 NOV 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Cantine, Elizabeth g. 2 FEB 1774 o. ABT 27 MAY 1840 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Sarah Elizabeth g. 1 JUN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | Van Wagenen, Maria g. 14 NOV 1796 o. 5 OCT 1828 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tompkins, Henry W. g. ABT 1818 o. 1895 | |||||||
Tompkins, Frank g. ABT 1865 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Simon g. 27 MAR 1756 o. 24 MAR 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Samuel g. 8 OCT 1796 o. 18 NOV 1854 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Cantine, Elizabeth g. 2 FEB 1774 o. ABT 27 MAY 1840 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Sarah Elizabeth g. 1 JUN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | Van Wagenen, Maria g. 14 NOV 1796 o. 5 OCT 1828 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hicks, Lawrence Emerson g. 22 OCT 1905 o. 20 JAN 1957 | |||||||
![]() | Hicks, Thomas Edward Deam g. 29 SEP 1939 o. 1 DEC 2006 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Abraham Tunis g. 15 NOV 1867 o. 9 JAN 1950 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Thyra Jane g. 3 AUG 1905 o. 31 JUL 1996 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Monteith, Georgenia Frances g. 27 SEP 1873 o. 3 SEP 1945 | ![]() | |||||
Hicks, Alison T. | ![]() | |||||||
![]() | Unknown, | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .