![]() | ![]() | |||||||
![]() | Caldwell, Thomas | |||||||
![]() | Caldwell, Hugh g. JAN 1835 o. 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Miller, Mary | ||||||
Caldwell, Franklin (Frank) g. 15 SEP 1867 o. 20 MAR 1941 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Jacob J. g. 7 MAY 1766 o. 6 MAR 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Alexander g. 14 SEP 1792 o. 3 AUG 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | DeWitt, Margaret g. 6 MAY 1768 o. 3 JAN 1836 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Elizabeth Ann (Betsey) g. 29 AUG 1837 o. 3 SEP 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Burch, David | ||||||
![]() | Burch, Almira g. 10 MAY 1805 o. 9 JUN 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Jacob J. g. 7 MAY 1766 o. 6 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Daniel Dr. g. 4 SEP 1798 o. ABT 3 SEP 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Margaret g. 6 MAY 1768 o. 3 JAN 1836 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Martin Luther g. 11 NOV 1838 o. 27 AUG 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dorcas, Alexander | |||||
![]() | ![]() | Dorcas, Jane g. 24 AUG 1799 o. ABT 22 OCT 1864 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | McNiel, Elizabeth | ||||||
Bevier, Archibald (Archie) Louis g. 27 MAR 1882 o. ABT 1 JUL 1966 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Rankin, Enoch | ||||||
![]() | Rankin, Joanna (Anna) g. 12 FEB 1846 o. 11 JUN 1928 | ![]() | ||||||
![]() | Arthurs, Isabinda | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Jacob J. g. 7 MAY 1766 o. 6 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Daniel Dr. g. 4 SEP 1798 o. ABT 3 SEP 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Margaret g. 6 MAY 1768 o. 3 JAN 1836 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Martin Luther g. 11 NOV 1838 o. 27 AUG 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dorcas, Alexander | |||||
![]() | ![]() | Dorcas, Jane g. 24 AUG 1799 o. ABT 22 OCT 1864 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | McNiel, Elizabeth | ||||||
Bevier, Ralph Daniel g. 30 OCT 1883 o. 6 MAY 1918 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Rankin, Enoch | ||||||
![]() | Rankin, Joanna (Anna) g. 12 FEB 1846 o. 11 JUN 1928 | ![]() | ||||||
![]() | Arthurs, Isabinda | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Jacob J. g. 7 MAY 1766 o. 6 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Abraham I. (Abram) g. 18 OCT 1800 o. 14 FEB 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Margaret g. 6 MAY 1768 o. 3 JAN 1836 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, William Dr. g. 31 DEC 1822 o. 29 DEC 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bodley, Jane | ||||||
Bevier, Sarah Anna g. MAR 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Denison, Daniel | ||||||
![]() | Denison, Almeda g. 17 AUG 1836 o. 19 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | Bodley, Elizabeth | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Jacob J. g. 7 MAY 1766 o. 6 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Matthew Newkirk g. 3 MAR 1803 o. 12 MAR 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Margaret g. 6 MAY 1768 o. 3 JAN 1836 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Edgar g. 13 JUL 1840 o. 17 NOV 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dennis, Sarah M. g. 1 JAN 1811 o. 18 JAN 1862 | ||||||
Bevier, Alta L. (Attie) g. FEB 1869 o. ABT MAR 1929 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Clark, Nathaniel | ||||||
![]() | Clark, Roxy A. g. 20 SEP 1842 o. AFT 1910 | ![]() | ||||||
![]() | Unknown, o. 1865 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Jacob J. g. 7 MAY 1766 o. 6 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Matthew Newkirk g. 3 MAR 1803 o. 12 MAR 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Margaret g. 6 MAY 1768 o. 3 JAN 1836 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Edgar g. 13 JUL 1840 o. 17 NOV 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dennis, Sarah M. g. 1 JAN 1811 o. 18 JAN 1862 | ||||||
Bevier, Margaret S. (Maggie) g. 1874 o. 11 AUG 1894 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Clark, Nathaniel | ||||||
![]() | Clark, Roxy A. g. 20 SEP 1842 o. AFT 1910 | ![]() | ||||||
![]() | Unknown, o. 1865 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Jacob J. g. 7 MAY 1766 o. 6 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Matthew Newkirk g. 3 MAR 1803 o. 12 MAR 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Margaret g. 6 MAY 1768 o. 3 JAN 1836 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Edwin g. 13 JUL 1840 o. 3 APR 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dennis, Sarah M. g. 1 JAN 1811 o. 18 JAN 1862 | ||||||
Bevier, Mabel g. 4 MAR 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Heber, Henry g. ABT 1813 o. AFT 1905 | ||||||
![]() | Heber, Mary g. SEP 1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Jacob J. g. 7 MAY 1766 o. 6 MAR 1851 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Matthew Newkirk g. 3 MAR 1803 o. 12 MAR 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DeWitt, Margaret g. 6 MAY 1768 o. 3 JAN 1836 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Edwin g. 13 JUL 1840 o. 3 APR 1915 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dennis, Sarah M. g. 1 JAN 1811 o. 18 JAN 1862 | ||||||
Bevier, Emma Jenkins g. 14 OCT 1883 o. 4 JAN 1981 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Heber, Henry g. ABT 1813 o. AFT 1905 | ||||||
![]() | Heber, Mary g. SEP 1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chamberlain, Robert g. ABT 1839 | |||||||
Chamberlain, Cora S. g. 11 MAR 1864 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bevier, Jacob J. g. 7 MAY 1766 o. 6 MAR 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bevier, Matthew Newkirk g. 3 MAR 1803 o. 12 MAR 1879 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | DeWitt, Margaret g. 6 MAY 1768 o. 3 JAN 1836 | ![]() | ||||
![]() | Bevier, Harriet A. g. 29 OCT 1841 | ![]() | ||||||
![]() | Dennis, Sarah M. g. 1 JAN 1811 o. 18 JAN 1862 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Snyder, John A. g. 1792 | |||||||
![]() | Snyder, Abraham Bevier Hasbrouck g. 7 APR 1826 o. 23 JAN 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Abraham J. g. 11 MAR 1770 o. 18 FEB 1850 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Jane (Jenneke) Vernooy g. 30 SEP 1794 o. 14 FEB 1856 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Vernooy, Jenneke (Jane) g. 11 OCT 1771 o. 15 SEP 1852 | ![]() | |||||
Snyder, Charles A. g. 23 FEB 1855 o. 9 SEP 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Black, Alexander | ||||||
![]() | Black, Cecelia M. g. ABT 1827 o. 7 MAR 1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .