![]() | ![]() | |||||||
![]() | DePuy, Benjamin | |||||||
![]() | DePuy, Benjamin (Jr.) g. ABT 1743 o. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | DePuy, Bevier g. 30 JAN 1791 o. 16 JUL 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine (Catharina) g. 1 AUG 1765 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||
DePuy, Austin g. ABT 1844 | ![]() | |||||||
![]() | Berger, Catherine g. 23 MAR 1793 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DePuy, Benjamin | |||||||
![]() | DePuy, Benjamin (Jr.) g. ABT 1743 o. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | DePuy, Moses B. g. 14 MAY 1795 o. 25 MAY 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine (Catharina) g. 1 AUG 1765 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||
DePuy, John James g. 11 JAN 1822 | ![]() | |||||||
![]() | Ronk, Mary (Polly) g. 10 MAR 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DePuy, Benjamin | |||||||
![]() | DePuy, Benjamin (Jr.) g. ABT 1743 o. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | DePuy, Moses B. g. 14 MAY 1795 o. 25 MAY 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine (Catharina) g. 1 AUG 1765 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||
DePuy, Alexander Thompson g. 24 NOV 1824 | ![]() | |||||||
![]() | Ronk, Mary (Polly) g. 10 MAR 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DePuy, Benjamin | |||||||
![]() | DePuy, Benjamin (Jr.) g. ABT 1743 o. 1804 | ![]() | ||||||
![]() | DePuy, Moses B. g. 14 MAY 1795 o. 25 MAY 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Catharine (Catharina) g. 1 AUG 1765 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||
DePuy, Elizabeth Bacon g. 8 SEP 1828 | ![]() | |||||||
![]() | Ronk, Mary (Polly) g. 10 MAR 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lattin, Isaac | |||||||
Lattin, John James g. 31 AUG 1850 o. 5 MAR 1938 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DePuy, Benjamin (Jr.) g. ABT 1743 o. 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DePuy, Moses B. g. 14 MAY 1795 o. 25 MAY 1878 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Catharine (Catharina) g. 1 AUG 1765 | ![]() | ||||
![]() | DePuy, Catherine g. 10 JUL 1820 o. BEF 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Ronk, Mary (Polly) g. 10 MAR 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lattin, Isaac | |||||||
Lattin, Moses De Puy g. ABT 1853 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DePuy, Benjamin (Jr.) g. ABT 1743 o. 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DePuy, Moses B. g. 14 MAY 1795 o. 25 MAY 1878 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Catharine (Catharina) g. 1 AUG 1765 | ![]() | ||||
![]() | DePuy, Catherine g. 10 JUL 1820 o. BEF 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Ronk, Mary (Polly) g. 10 MAR 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chapman, Calivin Alpheus | |||||||
![]() | Chapman, James Norton g. 17 MAR 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Collins, Ellen | ||||||
Chapman, LeGrand De Puy g. 14 JUN 1881 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lattin, Isaac | ||||||
![]() | Lattin, Elizabeth B. g. 1 JAN 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DePuy, Moses B. g. 14 MAY 1795 o. 25 MAY 1878 | ![]() | |||||
![]() | DePuy, Catherine g. 10 JUL 1820 o. BEF 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Ronk, Mary (Polly) g. 10 MAR 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chapman, Calivin Alpheus | |||||||
![]() | Chapman, James Norton g. 17 MAR 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Collins, Ellen | ||||||
Chapman, Clarence Adrian g. 29 MAY 1891 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lattin, Isaac | ||||||
![]() | Lattin, Elizabeth B. g. 1 JAN 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | DePuy, Moses B. g. 14 MAY 1795 o. 25 MAY 1878 | ![]() | |||||
![]() | DePuy, Catherine g. 10 JUL 1820 o. BEF 1880 | ![]() | ||||||
![]() | Ronk, Mary (Polly) g. 10 MAR 1786 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chapman, Calivin Alpheus | |||||||
![]() | Chapman, James Norton g. 17 MAR 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Collins, Ellen | ||||||
![]() | Chapman, DeWitt DuBois g. 20 SEP 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lattin, Isaac | |||||
![]() | ![]() | Lattin, Elizabeth B. g. 1 JAN 1860 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DePuy, Catherine g. 10 JUL 1820 o. BEF 1880 | ![]() | |||||
Chapman, Marion Norine | ![]() | |||||||
![]() | Rourk, Isabelle Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Chapman, Calivin Alpheus | |||||||
![]() | Chapman, James Norton g. 17 MAR 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Collins, Ellen | ||||||
![]() | Chapman, DeWitt DuBois g. 20 SEP 1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lattin, Isaac | |||||
![]() | ![]() | Lattin, Elizabeth B. g. 1 JAN 1860 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | DePuy, Catherine g. 10 JUL 1820 o. BEF 1880 | ![]() | |||||
Chapman, Mary Wilma g. 6 JUN 1916 o. 6 JUN 1916 | ![]() | |||||||
![]() | Rourk, Isabelle Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .