![]() | ![]() | |||||||
| Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | |||||||
| Bovier, Seeley g. 4 AUG 1843 o. 7 APR 1927 | ||||||||
| Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||||
| Bovier, Bernard g. 15 JUL 1874 o. 4 FEB 1946 | ||||||||
| Becker, John S. g. ABT 1817 | ||||||||
| Becker, Florence Emma g. 9 SEP 1851 o. 16 JAN 1938 | ||||||||
| Kiff, Hanah g. ABT 1815 | ||||||||
| Bovier, Ned E. g. 20 NOV 1903 o. 17 MAR 1991 | ||||||||
| Bouch, Emanuel g. JUL 1836 | ||||||||
| Bouch, Anna g. AUG 1881 o. 16 FEB 1937 | ||||||||
| ........., Sarah g. SEP 1844 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Leasure, Eugene A. g. ABT 1871 | ||||||||
| Leasure, Florence g. 10 DEC 1901 o. 1 SEP 2002 | ||||||||
| Ellsworth, May g. ABT 1881 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | |||||||
| Bovier, Seeley g. 4 AUG 1843 o. 7 APR 1927 | ||||||||
| Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||||
| Bovier, Bernard g. 15 JUL 1874 o. 4 FEB 1946 | ||||||||
| Becker, John S. g. ABT 1817 | ||||||||
| Becker, Florence Emma g. 9 SEP 1851 o. 16 JAN 1938 | ||||||||
| Kiff, Hanah g. ABT 1815 | ||||||||
| Bovier, Dean E. g. 5 SEP 1909 o. FEB 1984 | ||||||||
| Bouch, Emanuel g. JUL 1836 | ||||||||
| Bouch, Anna g. AUG 1881 o. 16 FEB 1937 | ||||||||
| ........., Sarah g. SEP 1844 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | |||||||
| Bovier, Seeley g. 4 AUG 1843 o. 7 APR 1927 | ||||||||
| Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||||
| Bovier, Bernard g. 15 JUL 1874 o. 4 FEB 1946 | ||||||||
| Becker, John S. g. ABT 1817 | ||||||||
| Becker, Florence Emma g. 9 SEP 1851 o. 16 JAN 1938 | ||||||||
| Kiff, Hanah g. ABT 1815 | ||||||||
| Bovier, Walter Hayes | ||||||||
| Bouch, Emanuel g. JUL 1836 | ||||||||
| Bouch, Anna g. AUG 1881 o. 16 FEB 1937 | ||||||||
| ........., Sarah g. SEP 1844 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier\Bovier, Solomon g. 4 DEC 1748 o. 10 NOV 1810 | ![]() | |||||||
| Bevier\Bovier, Noah g. 25 APR 1785 o. 7 DEC 1848 | ||||||||
| Griffin, Eleanor (Nellie) g. 22 DEC 1745 o. 12 AUG 1840 | ||||||||
| Bovier, Jesse g. 27 MAR 1816 o. AFT 1870 | ||||||||
| C.Comfort, Edward g. 17 NOV 1770 o. 6 JAN 1852 | ||||||||
| Comfort, Mary (Polly) g. 28 OCT 1793 o. 20 JUN 1876 | ||||||||
| Morgan, Lavina g. 8 JUN 1774 o. 11 NOV 1854 | ||||||||
| Bovier, Pamela g. MAY 1844 | ||||||||
| Abby, Harris g. 1790 | ||||||||
| Abbey, Lucretia g. 19 JUN 1820 o. 6 JUN 1901 | ||||||||
| Wiggins, Clarissa g. 1785 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier\Bovier, Solomon g. 4 DEC 1748 o. 10 NOV 1810 | ![]() | |||||||
| Bevier\Bovier, Noah g. 25 APR 1785 o. 7 DEC 1848 | ||||||||
| Griffin, Eleanor (Nellie) g. 22 DEC 1745 o. 12 AUG 1840 | ||||||||
| Bovier, Jesse g. 27 MAR 1816 o. AFT 1870 | ||||||||
| C.Comfort, Edward g. 17 NOV 1770 o. 6 JAN 1852 | ||||||||
| Comfort, Mary (Polly) g. 28 OCT 1793 o. 20 JUN 1876 | ||||||||
| Morgan, Lavina g. 8 JUN 1774 o. 11 NOV 1854 | ||||||||
| Bovier, Sarah Adelaide g. 25 JUN 1862 o. 15 MAR 1895 | ||||||||
| Abby, Harris g. 1790 | ||||||||
| Abbey, Lucretia g. 19 JUN 1820 o. 6 JUN 1901 | ||||||||
| Wiggins, Clarissa g. 1785 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Howard, Lute T. g. ABT 1850 | ||||||||
| Howard, Mabelle g. 25 AUG 1877 | ||||||||
| Bevier\Bovier, Noah g. 25 APR 1785 o. 7 DEC 1848 | ![]() | |||||||
| Bovier, Jesse g. 27 MAR 1816 o. AFT 1870 | ||||||||
| Comfort, Mary (Polly) g. 28 OCT 1793 o. 20 JUN 1876 | ![]() | |||||||
| Bovier, Mary g. 11 SEP 1857 o. 22 JUL 1890 | ||||||||
| Abby, Harris g. 1790 | ||||||||
| Abbey, Lucretia g. 19 JUN 1820 o. 6 JUN 1901 | ||||||||
| Wiggins, Clarissa g. 1785 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Howard, Lute T. g. ABT 1850 | ||||||||
| Howard, Beulah Mae g. 28 JAN 1886 | ||||||||
| Bevier\Bovier, Noah g. 25 APR 1785 o. 7 DEC 1848 | ![]() | |||||||
| Bovier, Jesse g. 27 MAR 1816 o. AFT 1870 | ||||||||
| Comfort, Mary (Polly) g. 28 OCT 1793 o. 20 JUN 1876 | ![]() | |||||||
| Bovier, Mary g. 11 SEP 1857 o. 22 JUL 1890 | ||||||||
| Abby, Harris g. 1790 | ||||||||
| Abbey, Lucretia g. 19 JUN 1820 o. 6 JUN 1901 | ||||||||
| Wiggins, Clarissa g. 1785 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier, Thomas g. 29 DEC 1790 o. 12 JAN 1883 | ![]() | |||||||
| Bevier, Joshua g. 2 JUL 1838 o. 1 MAR 1913 | ||||||||
| VanOrman, Esther (Hester) g. 1798 o. 12 JAN 1883 | ||||||||
| Bevier, Charles Dexter g. 20 MAR 1862 o. 24 AUG 1932 | ||||||||
| Rose, Lewis o. 6 APR 1881 | ||||||||
| Rose, Elizabeth S. (Eliza) g. ABT 1832 o. 3 SEP 1882 | ||||||||
| Mosher, Fear o. 24 OCT 1855 | ||||||||
| Bevier, Burton\Bertram Heath g. 9 MAY 1891 o. 7 JUN 1966 | ||||||||
| Heath, Josiah g. ABT 1843 | ||||||||
| Heath, Jennie Elly g. 14 JAN 1868 o. 11 NOV 1947 | ||||||||
| Flint, Elizabeth A. g. OCT 1848 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier, Thomas g. 29 DEC 1790 o. 12 JAN 1883 | ![]() | |||||||
| Bevier, Joshua g. 2 JUL 1838 o. 1 MAR 1913 | ||||||||
| VanOrman, Esther (Hester) g. 1798 o. 12 JAN 1883 | ||||||||
| Bevier, Charles Dexter g. 20 MAR 1862 o. 24 AUG 1932 | ||||||||
| Rose, Lewis o. 6 APR 1881 | ||||||||
| Rose, Elizabeth S. (Eliza) g. ABT 1832 o. 3 SEP 1882 | ||||||||
| Mosher, Fear o. 24 OCT 1855 | ||||||||
| Bevier, Lela Jennie g. 9 AUG 1898 o. 27 NOV 1932 | ||||||||
| Heath, Josiah g. ABT 1843 | ||||||||
| Heath, Jennie Elly g. 14 JAN 1868 o. 11 NOV 1947 | ||||||||
| Flint, Elizabeth A. g. OCT 1848 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .