![]() | ![]() | |||||||
| Sheeley, Norman J. g. 16 SEP 1866 o. 29 APR 1921 | ||||||||
| Sheeley, Ernest G. g. 14 AUG 1900 | ||||||||
| Ingraham, Osmer S. g. OCT 1846 o. 5 FEB 1877 | ||||||||
| Ingraham, Penola g. 28 DEC 1865 o. 23 MAR 1938 | ||||||||
| Swartwout, Peter Low Vernooy g. 21 JUL 1810 o. 25 AUG 1900 | ![]() | |||||||
| Swarthout, Louisa g. 2 APR 1844 o. 28 AUG 1871 | ||||||||
| Bevier, Jane Ann g. 11 JAN 1814 o. 28 MAY 1890 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sheeley, Norman J. g. 16 SEP 1866 o. 29 APR 1921 | ||||||||
| Sheeley, Timothy D. g. 6 JUL 1902 | ||||||||
| Ingraham, Osmer S. g. OCT 1846 o. 5 FEB 1877 | ||||||||
| Ingraham, Penola g. 28 DEC 1865 o. 23 MAR 1938 | ||||||||
| Swartwout, Peter Low Vernooy g. 21 JUL 1810 o. 25 AUG 1900 | ![]() | |||||||
| Swarthout, Louisa g. 2 APR 1844 o. 28 AUG 1871 | ||||||||
| Bevier, Jane Ann g. 11 JAN 1814 o. 28 MAY 1890 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Codington, Clarence | ||||||||
| Codington, Benjamin H. g. ABT 1892 | ||||||||
| Hill, Alice E. | ||||||||
| Codington, Millard | ||||||||
| Bevier, Simon C. g. 22 JUL 1816 o. 26 FEB 1898 | ![]() | |||||||
| Bevier, Nathan (Nate) g. SEP 1846 o. 12 AUG 1913 | ||||||||
| ..........., Catharine g. ABT 1825 o. BEF 1856 | ||||||||
| Bevier, Flora Jonna g. MAY 1894 o. 23 OCT 1967 | ||||||||
| Brooks, Philip M. | ||||||||
| Brooks, Susanna (Susan) g. 20 SEP 1866 | ||||||||
| Hornbeck, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Huson, Joseph g. MAY 1862 | ||||||||
| Huson, Edmund g. 16 SEP 1892 o. NOV 1954 | ||||||||
| ..........., Annie g. DEC 1865 | ||||||||
| Huson, Joseph | ||||||||
| Bevier, Simon C. g. 22 JUL 1816 o. 26 FEB 1898 | ![]() | |||||||
| Bevier, Nathan (Nate) g. SEP 1846 o. 12 AUG 1913 | ||||||||
| ..........., Catharine g. ABT 1825 o. BEF 1856 | ||||||||
| Bevier, Matilda Mae g. 18 JUN 1896 o. 31 MAR 1921 | ||||||||
| Brooks, Philip M. | ||||||||
| Brooks, Susanna (Susan) g. 20 SEP 1866 | ||||||||
| Hornbeck, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Green, Horace | ||||||||
| Green, Dorothy | ||||||||
| Bevier, Simon C. g. 22 JUL 1816 o. 26 FEB 1898 | ![]() | |||||||
| Bevier, Nathan (Nate) g. SEP 1846 o. 12 AUG 1913 | ||||||||
| ..........., Catharine g. ABT 1825 o. BEF 1856 | ||||||||
| Bevier, Effie J. g. 4 JUN 1899 o. 2 MAY 1994 | ||||||||
| Brooks, Philip M. | ||||||||
| Brooks, Susanna (Susan) g. 20 SEP 1866 | ||||||||
| Hornbeck, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Green, Horace | ||||||||
| Green, Florence | ||||||||
| Bevier, Simon C. g. 22 JUL 1816 o. 26 FEB 1898 | ![]() | |||||||
| Bevier, Nathan (Nate) g. SEP 1846 o. 12 AUG 1913 | ||||||||
| ..........., Catharine g. ABT 1825 o. BEF 1856 | ||||||||
| Bevier, Effie J. g. 4 JUN 1899 o. 2 MAY 1994 | ||||||||
| Brooks, Philip M. | ||||||||
| Brooks, Susanna (Susan) g. 20 SEP 1866 | ||||||||
| Hornbeck, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brandow, Floyd | ||||||||
| Brandow, Floyd (Jr.) | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Green, Horace | ||||||||
| Green, Robert | ||||||||
| Bevier, Simon C. g. 22 JUL 1816 o. 26 FEB 1898 | ![]() | |||||||
| Bevier, Nathan (Nate) g. SEP 1846 o. 12 AUG 1913 | ||||||||
| ..........., Catharine g. ABT 1825 o. BEF 1856 | ||||||||
| Bevier, Effie J. g. 4 JUN 1899 o. 2 MAY 1994 | ||||||||
| Brooks, Philip M. | ||||||||
| Brooks, Susanna (Susan) g. 20 SEP 1866 | ||||||||
| Hornbeck, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hamilton, Charles g. ABT 1867 | ||||||||
| Hamilton, Celia g. ABT 1909 | ||||||||
| .........., Addie g. ABT 1874 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier, Simon C. g. 22 JUL 1816 o. 26 FEB 1898 | ![]() | |||||||
| Bevier, William Cornelius g. 21 FEB 1867 o. 30 JUL 1953 | ||||||||
| Peck, Anna (Ann) Eliza g. ABT 1825 o. 26 MAR 1891 | ||||||||
| Bevier, Floyd William g. 15 FEB 1901 o. 3 MAR 1984 | ||||||||
| Hinckley, Edwin N. g. ABT 1826 | ||||||||
| Hinckley, Mary Ellen g. ABT 1867 | ||||||||
| .........., Elizabeth g. ABT 1825 | ||||||||
| Bevier, Alice Jenny | ||||||||
| Exner, Richard | ||||||||
| Exner, Ruth Clarrissa | ||||||||
| Ellsworth, Jenny | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .