![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bell, Walter Lee g. 11 FEB 1890 | |||||||
Bell, Frank Jay | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Snyder, Bevier g. 29 NOV 1831 o. 13 APR 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Snyder, Frank Jay g. 6 DEC 1856 o. 10 MAY 1910 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Buck, Clarissa g. 9 OCT 1837 | |||||
![]() | Snyder, Kate Helen g. 14 FEB 1892 o. 1982 | ![]() | ||||||
![]() | Spencer, Mary Ellen g. 7 JUL 1861 o. 5 JUL 1911 | ![]() | ||||||
![]() | .........., Jane B. g. ABT 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schulze, Nathan Bevier g. 31 MAR 1835 o. 12 NOV 1909 | ![]() | ||||||
![]() | Schulze, Charles Wilhelm g. 23 JAN 1871 o. 26 AUG 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Culbertson, Eliza Anne g. 1 APR 1848 | ![]() | |||||
![]() | Schulze, Clarence William g. 31 JAN 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johnson, Nels | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Emma C. g. 5 APR 1871 o. 8 OCT 1955 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ............, Ellen | ||||||
Schulze, Dorothy E. | ![]() | |||||||
![]() | Ulcek, Anna Johanna g. 7 MAY 1900 o. 12 FEB 1971 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Schulze, Nathan Bevier g. 31 MAR 1835 o. 12 NOV 1909 | ![]() | ||||||
![]() | Schulze, Charles Wilhelm g. 23 JAN 1871 o. 26 AUG 1944 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Culbertson, Eliza Anne g. 1 APR 1848 | ![]() | |||||
![]() | Schulze, Clarence William g. 31 JAN 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johnson, Nels | |||||
![]() | ![]() | Johnson, Emma C. g. 5 APR 1871 o. 8 OCT 1955 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ............, Ellen | ||||||
Schulze, Elsa LaVerne | ![]() | |||||||
![]() | Ulcek, Anna Johanna g. 7 MAY 1900 o. 12 FEB 1971 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Runck, Philip g. 15 MAR 1880 o. NOV 1980 | |||||||
![]() | Runck, Roger John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Metzger, Emma Lena g. 4 NOV 1859 o. 31 DEC 1928 | ||||||
Runck, Robert Ridgeway | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ridgeway, Theodore g. ABT 1832 o. 29 NOV 1877 | ||||||
![]() | ![]() | Ridgway, George G. g. 22 APR 1868 o. 14 FEB 1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gillett, Jane Bevier g. 24 OCT 1842 o. 4 APR 1915 | ![]() | ||||
![]() | Ridgeway, Theodora Mae | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Shaver, George Walter g. 22 MAR 1845 | ||||||
![]() | Shafer, Mabel Dai g. 21 AUG 1888 o. 3 JAN 1982 | ![]() | ||||||
![]() | Rice, Mary Eliza g. 13 MAY 1849 o. 17 SEP 1913 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Runck, Philip g. 15 MAR 1880 o. NOV 1980 | |||||||
![]() | Runck, Roger John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Metzger, Emma Lena g. 4 NOV 1859 o. 31 DEC 1928 | ||||||
Runck, Rhonda Lynn | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ridgeway, Theodore g. ABT 1832 o. 29 NOV 1877 | ||||||
![]() | ![]() | Ridgway, George G. g. 22 APR 1868 o. 14 FEB 1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gillett, Jane Bevier g. 24 OCT 1842 o. 4 APR 1915 | ![]() | ||||
![]() | Ridgeway, Theodora Mae | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Shaver, George Walter g. 22 MAR 1845 | ||||||
![]() | Shafer, Mabel Dai g. 21 AUG 1888 o. 3 JAN 1982 | ![]() | ||||||
![]() | Rice, Mary Eliza g. 13 MAY 1849 o. 17 SEP 1913 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Runck, Philip g. 15 MAR 1880 o. NOV 1980 | |||||||
![]() | Runck, Roger John | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Metzger, Emma Lena g. 4 NOV 1859 o. 31 DEC 1928 | ||||||
Runck, Robin Brooke John | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ridgeway, Theodore g. ABT 1832 o. 29 NOV 1877 | ||||||
![]() | ![]() | Ridgway, George G. g. 22 APR 1868 o. 14 FEB 1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gillett, Jane Bevier g. 24 OCT 1842 o. 4 APR 1915 | ![]() | ||||
![]() | Ridgeway, Theodora Mae | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Shaver, George Walter g. 22 MAR 1845 | ||||||
![]() | Shafer, Mabel Dai g. 21 AUG 1888 o. 3 JAN 1982 | ![]() | ||||||
![]() | Rice, Mary Eliza g. 13 MAY 1849 o. 17 SEP 1913 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | ||||||
![]() | Bovier, Seeley g. 4 AUG 1843 o. 7 APR 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||
![]() | Bovier, Archie Minor g. 28 SEP 1869 o. 24 DEC 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ayres, Jacob g. ABT 1799 | |||||
![]() | ![]() | Ayres, Hannah Elizabeth g. FEB 1836 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | .........., Hannah g. ABT 1810 | ||||||
Bovier, Margaret Cornelia g. ABT 1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sayre, David Purdy g. 1846 o. 1899 | ||||||
![]() | Sayre, Cornelia g. ABT 1876 o. 26 DEC 1951 | ![]() | ||||||
![]() | Goodwin, Mary g. 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | ||||||
![]() | Bovier, Seeley g. 4 AUG 1843 o. 7 APR 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||
![]() | Bovier, Archie Minor g. 28 SEP 1869 o. 24 DEC 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ayres, Jacob g. ABT 1799 | |||||
![]() | ![]() | Ayres, Hannah Elizabeth g. FEB 1836 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | .........., Hannah g. ABT 1810 | ||||||
Bovier, Mary Catherine g. ABT 1910 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sayre, David Purdy g. 1846 o. 1899 | ||||||
![]() | Sayre, Cornelia g. ABT 1876 o. 26 DEC 1951 | ![]() | ||||||
![]() | Goodwin, Mary g. 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | ||||||
![]() | Bovier, Seeley g. 4 AUG 1843 o. 7 APR 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||
![]() | Bovier, Archie Minor g. 28 SEP 1869 o. 24 DEC 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ayres, Jacob g. ABT 1799 | |||||
![]() | ![]() | Ayres, Hannah Elizabeth g. FEB 1836 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | .........., Hannah g. ABT 1810 | ||||||
Bovier, Florence Ayres | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sayre, David Purdy g. 1846 o. 1899 | ||||||
![]() | Sayre, Cornelia g. ABT 1876 o. 26 DEC 1951 | ![]() | ||||||
![]() | Goodwin, Mary g. 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | ||||||
![]() | Bovier, Seeley g. 4 AUG 1843 o. 7 APR 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||
![]() | Bovier, Archie Minor g. 28 SEP 1869 o. 24 DEC 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ayres, Jacob g. ABT 1799 | |||||
![]() | ![]() | Ayres, Hannah Elizabeth g. FEB 1836 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | .........., Hannah g. ABT 1810 | ||||||
Bovier, Cornelia Jane g. ABT 1909 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sayre, David Purdy g. 1846 o. 1899 | ||||||
![]() | Sayre, Cornelia g. ABT 1876 o. 26 DEC 1951 | ![]() | ||||||
![]() | Goodwin, Mary g. 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .