![]() | ![]() | |||||||
| Hastie, Clement Alexander Flagler | ||||||||
| Hastie, Jane Claire | ||||||||
| Hicks, Lawrence Emerson g. 22 OCT 1905 o. 20 JAN 1957 | ||||||||
| Hicks, Jane Ann | ||||||||
| Bevier, Abraham Tunis g. 15 NOV 1867 o. 9 JAN 1950 | ![]() | |||||||
| Bevier, Thyra Jane g. 3 AUG 1905 o. 31 JUL 1996 | ||||||||
| Monteith, Georgenia Frances g. 27 SEP 1873 o. 3 SEP 1945 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hastie, Clement Alexander Flagler | ||||||||
| Hastie, Caroline Mary | ||||||||
| Hicks, Lawrence Emerson g. 22 OCT 1905 o. 20 JAN 1957 | ||||||||
| Hicks, Jane Ann | ||||||||
| Bevier, Abraham Tunis g. 15 NOV 1867 o. 9 JAN 1950 | ![]() | |||||||
| Bevier, Thyra Jane g. 3 AUG 1905 o. 31 JUL 1996 | ||||||||
| Monteith, Georgenia Frances g. 27 SEP 1873 o. 3 SEP 1945 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hicks, Lawrence Emerson g. 22 OCT 1905 o. 20 JAN 1957 | ||||||||
| Hicks, Thomas Edward Deam g. 29 SEP 1939 o. 1 DEC 2006 | ||||||||
| Bevier, Abraham Tunis g. 15 NOV 1867 o. 9 JAN 1950 | ![]() | |||||||
| Bevier, Thyra Jane g. 3 AUG 1905 o. 31 JUL 1996 | ||||||||
| Monteith, Georgenia Frances g. 27 SEP 1873 o. 3 SEP 1945 | ![]() | |||||||
| Hicks, Emily Margaret Jane | ||||||||
| ............, Peggy Ann | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier, Isaac g. 27 MAR 1779 o. 31 OCT 1820 | ![]() | |||||||
| Bevier, Benjamin H. g. 4 MAY 1803 | ||||||||
| York, Mary (Maria) g. 24 FEB 1786 o. 11 AUG 1859 | ![]() | |||||||
| BeVier, Charles W. Rev. g. 17 SEP 1850 o. BEF 1910 | ||||||||
| Elmore, Sarah Amanda (Sallie) g. ABT 1810 | ||||||||
| BeVier, Grace g. JUL 1885 | ||||||||
| Deyo, Monroe Taylor | ||||||||
| Deyo, Emma g. APR 1854 | ||||||||
| Woolsey, Abigail | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Parlato, Louis Oliver g. 27 JAN 1910 o. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Parlato, John Louis | ||||||||
| Bevier, Abraham Tunis g. 15 NOV 1867 o. 9 JAN 1950 | ![]() | |||||||
| BeVier, Estella Grace g. 29 AUG 1910 o. DEC 1991 | ||||||||
| Monteith, Georgenia Frances g. 27 SEP 1873 o. 3 SEP 1945 | ![]() | |||||||
| Parlato, Patricia Marie | ||||||||
| Lloyd, Russell | ||||||||
| Lloyd, Joanne | ||||||||
| Cain, Annie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Parlato, Louis Oliver g. 27 JAN 1910 o. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Parlato, John Louis | ||||||||
| Bevier, Abraham Tunis g. 15 NOV 1867 o. 9 JAN 1950 | ![]() | |||||||
| BeVier, Estella Grace g. 29 AUG 1910 o. DEC 1991 | ||||||||
| Monteith, Georgenia Frances g. 27 SEP 1873 o. 3 SEP 1945 | ![]() | |||||||
| Parlato, Michael David | ||||||||
| Lloyd, Russell | ||||||||
| Lloyd, Joanne | ||||||||
| Cain, Annie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Parlato, Louis Oliver g. 27 JAN 1910 o. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Parlato, Robert Sidney g. 14 JAN 1935 o. 8 SEP 2006 | ||||||||
| Bevier, Abraham Tunis g. 15 NOV 1867 o. 9 JAN 1950 | ![]() | |||||||
| BeVier, Estella Grace g. 29 AUG 1910 o. DEC 1991 | ||||||||
| Monteith, Georgenia Frances g. 27 SEP 1873 o. 3 SEP 1945 | ![]() | |||||||
| Parlato, Robert Sidney Victor | ||||||||
| Rasmussen, Priscilla Sue | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Parlato, Louis Oliver g. 27 JAN 1910 o. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Parlato, Robert Sidney g. 14 JAN 1935 o. 8 SEP 2006 | ||||||||
| Bevier, Abraham Tunis g. 15 NOV 1867 o. 9 JAN 1950 | ![]() | |||||||
| BeVier, Estella Grace g. 29 AUG 1910 o. DEC 1991 | ||||||||
| Monteith, Georgenia Frances g. 27 SEP 1873 o. 3 SEP 1945 | ![]() | |||||||
| Parlato, Frank Stephen | ||||||||
| Rasmussen, Priscilla Sue | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Parlato, Louis Oliver g. 27 JAN 1910 o. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Parlato, Robert Sidney g. 14 JAN 1935 o. 8 SEP 2006 | ||||||||
| Bevier, Abraham Tunis g. 15 NOV 1867 o. 9 JAN 1950 | ![]() | |||||||
| BeVier, Estella Grace g. 29 AUG 1910 o. DEC 1991 | ||||||||
| Monteith, Georgenia Frances g. 27 SEP 1873 o. 3 SEP 1945 | ![]() | |||||||
| Parlato, Mark Andrew | ||||||||
| Rasmussen, Priscilla Sue | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brand, James | ||||||||
| Brand, Thomas Bradstreet | ||||||||
| Morley, Irene | ||||||||
| Brand, Matthew Lester | ||||||||
| VanFleet, Perry C. g. ABT 1877 | ||||||||
| VanFleet, Byron Lester g. 26 SEP 1902 o. 3 DEC 1983 | ||||||||
| ........., M. Elva g. ABT 1880 | ||||||||
| VanFleet, Sarah Katherine (Sally) | ||||||||
| White, Frank Lester g. 1 DEC 1868 o. 28 MAY 1962 | ![]() | |||||||
| White, Mary Elizabeth g. 17 JUN 1900 o. 11 OCT 1993 | ||||||||
| Bevier, Nellie Frances g. 30 NOV 1870 o. 4 AUG 1961 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .