![]() | ![]() | |||||||
| Rollhaus, Edward g. 26 OCT 1896 | ||||||||
| Rollhaus, Philip | ||||||||
| Bedford, Edward H. g. 14 JUL 1835 o. 20 JAN 1872 | ![]() | |||||||
| Bedford, Edwin Rapalje Dr. g. 19 AUG 1872 o. 15 AUG 1931 | ||||||||
| Bevier, Anna (Ann) g. 24 MAR 1835 o. 10 AUG 1908 | ![]() | |||||||
| Bedford, Elizabeth Snow g. 3 OCT 1899 o. 24 AUG 1944 | ||||||||
| Snow, Grace E. g. 2 AUG 1874 o. 5 JUL 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||||
| Robinson, Bevier g. 18 JAN 1897 o. 18 APR 1951 | ||||||||
| Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | |||||||
| Robinson, Richard Bevier | ||||||||
| Nielson, Lautitz | ||||||||
| Nielson, Margaret Kristine g. 18 MAY 1904 o. 7 AUG 1990 | ||||||||
| Bertelson, Kristine | ||||||||
| Robinson, Sharon A. | ||||||||
| Campbell, Edgar | ||||||||
| Campbell, Jesse | ||||||||
| ............, Ruth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||||
| Robinson, Bevier g. 18 JAN 1897 o. 18 APR 1951 | ||||||||
| Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | |||||||
| Robinson, Richard Bevier | ||||||||
| Nielson, Lautitz | ||||||||
| Nielson, Margaret Kristine g. 18 MAY 1904 o. 7 AUG 1990 | ||||||||
| Bertelson, Kristine | ||||||||
| Robinson, Leslie S. | ||||||||
| Campbell, Edgar | ||||||||
| Campbell, Jesse | ||||||||
| ............, Ruth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||||
| Robinson, Bevier g. 18 JAN 1897 o. 18 APR 1951 | ||||||||
| Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | |||||||
| Robinson, Richard Bevier | ||||||||
| Nielson, Lautitz | ||||||||
| Nielson, Margaret Kristine g. 18 MAY 1904 o. 7 AUG 1990 | ||||||||
| Bertelson, Kristine | ||||||||
| Robinson, Nancy L. | ||||||||
| Campbell, Edgar | ||||||||
| Campbell, Jesse | ||||||||
| ............, Ruth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||||
| Robinson, Bevier g. 18 JAN 1897 o. 18 APR 1951 | ||||||||
| Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | |||||||
| Robinson, Richard Bevier | ||||||||
| Nielson, Lautitz | ||||||||
| Nielson, Margaret Kristine g. 18 MAY 1904 o. 7 AUG 1990 | ||||||||
| Bertelson, Kristine | ||||||||
| Robinson, Andrew Bevier | ||||||||
| Campbell, Edgar | ||||||||
| Campbell, Jesse | ||||||||
| ............, Ruth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gregory, Thomas O. | ||||||||
| Gregory, Robert O'Neil | ||||||||
| Gregory, Karen | ||||||||
| Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||||
| Robinson, Bevier g. 18 JAN 1897 o. 18 APR 1951 | ||||||||
| Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | |||||||
| Robinson, Susanne Garretta | ||||||||
| Nielson, Lautitz | ||||||||
| Nielson, Margaret Kristine g. 18 MAY 1904 o. 7 AUG 1990 | ||||||||
| Bertelson, Kristine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gregory, Thomas O. | ||||||||
| Gregory, Robert O'Neil | ||||||||
| Gregory, Diane | ||||||||
| Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||||
| Robinson, Bevier g. 18 JAN 1897 o. 18 APR 1951 | ||||||||
| Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | |||||||
| Robinson, Susanne Garretta | ||||||||
| Nielson, Lautitz | ||||||||
| Nielson, Margaret Kristine g. 18 MAY 1904 o. 7 AUG 1990 | ||||||||
| Bertelson, Kristine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gregory, Thomas O. | ||||||||
| Gregory, Robert O'Neil | ||||||||
| Gregory, Scott | ||||||||
| Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||||
| Robinson, Bevier g. 18 JAN 1897 o. 18 APR 1951 | ||||||||
| Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | |||||||
| Robinson, Susanne Garretta | ||||||||
| Nielson, Lautitz | ||||||||
| Nielson, Margaret Kristine g. 18 MAY 1904 o. 7 AUG 1990 | ||||||||
| Bertelson, Kristine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Unkown, | ||||||||
| Unkown, Cameron | ||||||||
| Cole, Harry W. g. ABT 1861 | ||||||||
| Cole, Harry A. g. ABT 1904 | ||||||||
| .........., Sarah g. ABT 1873 | ||||||||
| Cole, Marjery | ||||||||
| Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||||
| Robinson, Natalie g. 10 DEC 1901 o. 12 DEC 1984 | ||||||||
| Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Unkown, | ||||||||
| Unkown, Kevin | ||||||||
| Cole, Harry W. g. ABT 1861 | ||||||||
| Cole, Harry A. g. ABT 1904 | ||||||||
| .........., Sarah g. ABT 1873 | ||||||||
| Cole, Marjery | ||||||||
| Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||||
| Robinson, Natalie g. 10 DEC 1901 o. 12 DEC 1984 | ||||||||
| Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .