![]() | ![]() | |||||||
![]() | Unkown, | |||||||
Unkown, Brace | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Cole, Harry W. g. ABT 1861 | ||||||
![]() | ![]() | Cole, Harry A. g. ABT 1904 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | .........., Sarah g. ABT 1873 | |||||
![]() | Cole, Marjery | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||
![]() | Robinson, Natalie g. 10 DEC 1901 o. 12 DEC 1984 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Unkown, | |||||||
Unkown, Deidre | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Cole, Harry W. g. ABT 1861 | ||||||
![]() | ![]() | Cole, Harry A. g. ABT 1904 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | .........., Sarah g. ABT 1873 | |||||
![]() | Cole, Marjery | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Robinson, Jeptha g. 15 SEP 1855 o. 16 JUN 1949 | ![]() | |||||
![]() | Robinson, Natalie g. 10 DEC 1901 o. 12 DEC 1984 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Mary Ella g. 15 SEP 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clark, William F. g. JUN 1849 o. 16 JUN 1924 | |||||||
![]() | Clark, James Gilman g. 12 OCT 1891 o. 20 OCT 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Marston, Elizabeth g. JUN 1848 o. 3 MAR 1924 | ||||||
![]() | Clark, Carl Bevier g. 31 JUL 1916 o. 12 MAY 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Charles g. 5 SEP 1858 o. DEC 1939 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Charlotte g. 23 SEP 1896 o. 21 NOV 1973 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bedell, Florence Isadora g. 26 FEB 1863 o. AUG 1948 | ![]() | |||||
Clark, Vivian Jane | ![]() | |||||||
![]() | Hurd, Phoebe Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Allen, James | |||||||
![]() | Allen, Luke J. g. 31 JAN 1867 o. 12 SEP 1934 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hart, Catherine | ||||||
![]() | Allen, Charles Manley g. 19 MAR 1932 o. 9 DEC 1991 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Charles g. 5 SEP 1858 o. DEC 1939 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Charlotte g. 23 SEP 1896 o. 21 NOV 1973 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bedell, Florence Isadora g. 26 FEB 1863 o. AUG 1948 | ![]() | |||||
Allen, Debra Lee | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Manzer, Raymond | ||||||
![]() | Manzer, Winifred Anna | ![]() | ||||||
![]() | Starr, Margaret | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier\Bovier, Roelof (Ralph) g. 21 JAN 1776 o. AFT 1830 | ![]() | ||||||
![]() | Bovier, Noah g. ABT 1809 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ..........., Mary (Polly) | ||||||
![]() | Bovier, William Terry g. ABT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||
Bovier, William (Willie) g. ABT 1868 | ![]() | |||||||
![]() | Gardner, Helen g. MAY 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier\Bovier, Roelof (Ralph) g. 21 JAN 1776 o. AFT 1830 | ![]() | ||||||
![]() | Bovier, Noah g. ABT 1809 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ..........., Mary (Polly) | ||||||
![]() | Bovier, William Terry g. ABT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||
Bovier, Effie g. ABT 1871 | ![]() | |||||||
![]() | Gardner, Helen g. MAY 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier\Bovier, Roelof (Ralph) g. 21 JAN 1776 o. AFT 1830 | ![]() | ||||||
![]() | Bovier, Noah g. ABT 1809 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ..........., Mary (Polly) | ||||||
![]() | Bovier, William Terry g. ABT 1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Edsall, Sarah Goodwin g. 29 MAY 1810 o. 24 DEC 1883 | ||||||
Bovier, Seth g. ABT 1877 o. BEF 1880 | ![]() | |||||||
![]() | Gardner, Helen g. MAY 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Samuel g. 18 FEB 1819 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Lawrence B. g. JUN 1857 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Taylor, Rhoda g. ABT 1820 | ||||||
![]() | Bevier, Frederick Lawrence g. 1 AUG 1892 o. 31 DEC 1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ............, Elizabeth M. (Lizzie) g. APR 1872 | ||||||
Bevier, Irene Olive g. 22 MAY 1915 o. 18 DEC 2002 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dale, James S. g. AUG 1872 | ||||||
![]() | Dale, Elsie g. NOV 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ............, Edna g. JAN 1881 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, ............. | |||||||
Brown, Theresa | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bovier, Solomon N. Dr. g. 23 SEP 1803 o. 8 JAN 1864 | ![]() | ||||||
![]() | Bovier, Seeley g. 4 AUG 1843 o. 7 APR 1927 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Edsall, Elmira Amanda g. 21 MAY 1806 o. 10 NOV 1886 | ![]() | |||||
![]() | Bovier, Fred Hartley g. 13 FEB 1880 o. 14 SEP 1960 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Becker, John S. g. ABT 1817 | |||||
![]() | ![]() | Becker, Florence Emma g. 9 SEP 1851 o. 16 JAN 1938 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Kiff, Hanah g. ABT 1815 | ||||||
Bovier, Mary F. | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Stevens, Wesley g. 1848 | ||||||
![]() | Stevens, Inez S. g. 2 AUG 1884 o. MAY 1956 | ![]() | ||||||
![]() | Chubbuck, Clara g. 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .