![]() | ![]() | |||||||
| Watson, George H. g. 10 MAR 1826 o. 14 MAR 1866 | ![]() | |||||||
| Watson, Austin g. 17 MAY 1854 o. 2 MAY 1941 | ||||||||
| Bevier, Abigail (Abby) g. 14 JUL 1832 o. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||||
| Watson, George Henry g. 23 NOV 1880 o. 11 APR 1967 | ||||||||
| Barto, Isaac | ||||||||
| Barto, Susannah Alice g. 25 MAR 1857 o. 2 MAY 1932 | ||||||||
| Shellenberger, Frances | ||||||||
| Watson, Mildred Irene | ||||||||
| Appleton, Abel g. SEP 1839 | ||||||||
| Appleton, Erma Margie g. 5 JUL 1880 o. 15 AUG 1944 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ||||||||
| Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||||
| DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ||||||||
| Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ||||||||
| Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Albert C. g. 4 MAR 1845 o. 3 NOV 1934 | ||||||||
| Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ||||||||
| Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||||
| DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ||||||||
| Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ||||||||
| Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Louisa g. ABT 1847 | ||||||||
| Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ||||||||
| Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||||
| DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ||||||||
| Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ||||||||
| Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Alice g. 1849 | ||||||||
| Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ball, Aaron | ||||||||
| Ball, Martin Russell g. 1828 o. 1876 | ||||||||
| Blodgett, Lucretia | ||||||||
| Ball, Charles J. g. JUN 1855 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ||||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Sarah Jane g. 5 JUN 1836 o. 19 MAY 1867 | ||||||||
| Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ball, Aaron | ||||||||
| Ball, Martin Russell g. 1828 o. 1876 | ||||||||
| Blodgett, Lucretia | ||||||||
| Ball, Jay DeWitt g. 21 AUG 1856 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ||||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Sarah Jane g. 5 JUN 1836 o. 19 MAY 1867 | ||||||||
| Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ball, Aaron | ||||||||
| Ball, Martin Russell g. 1828 o. 1876 | ||||||||
| Blodgett, Lucretia | ||||||||
| Ball, Edward g. 1858 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ||||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Sarah Jane g. 5 JUN 1836 o. 19 MAY 1867 | ||||||||
| Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ball, Aaron | ||||||||
| Ball, Martin Russell g. 1828 o. 1876 | ||||||||
| Blodgett, Lucretia | ||||||||
| Ball, Eveline g. 1862 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Charles g. 4 MAY 1808 o. 23 OCT 1894 | ||||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Sarah Jane g. 5 JUN 1836 o. 19 MAY 1867 | ||||||||
| Peters, Mary Ann g. 15 OCT 1818 o. 28 NOV 1885 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sullivan, Eugene | ||||||||
| Sullivan, Eugene J. g. ABT 1879 | ||||||||
| Sullivan, Joseph (Joe) | ||||||||
| Watson, George H. g. 10 MAR 1826 o. 14 MAR 1866 | ![]() | |||||||
| Watson, Austin g. 17 MAY 1854 o. 2 MAY 1941 | ||||||||
| Bevier, Abigail (Abby) g. 14 JUL 1832 o. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||||
| Watson, Fanny Cora g. 18 FEB 1883 | ||||||||
| Barto, Isaac | ||||||||
| Barto, Susannah Alice g. 25 MAR 1857 o. 2 MAY 1932 | ||||||||
| Shellenberger, Frances | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Sullivan, Eugene | ||||||||
| Sullivan, Eugene J. g. ABT 1879 | ||||||||
| Sullivan, Regina | ||||||||
| Watson, George H. g. 10 MAR 1826 o. 14 MAR 1866 | ![]() | |||||||
| Watson, Austin g. 17 MAY 1854 o. 2 MAY 1941 | ||||||||
| Bevier, Abigail (Abby) g. 14 JUL 1832 o. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||||
| Watson, Fanny Cora g. 18 FEB 1883 | ||||||||
| Barto, Isaac | ||||||||
| Barto, Susannah Alice g. 25 MAR 1857 o. 2 MAY 1932 | ||||||||
| Shellenberger, Frances | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .