![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Abraham g. 20 JAN 1677/78 o. 1774 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Samuel g. 9 JUN 1715 o. 20 JAN 1764 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vernooy, Rachel g. 1686 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Andries (Andrew) g. 14 APR 1742 o. 1800 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LeFevre, Andries (Andrew) g. ABT 1678 | |||||
![]() | ![]() | LeFevre, Sarah (Zara) g. 3 FEB 1716/17 o. 1763 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Blanchan, Cornelia g. 7 OCT 1683 | ![]() | |||||
Bevier, Cornelius DuBois g. 27 APR 1769 o. AFT 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | DuBois, Cornelius g. 9 DEC 1704 o. 30 MAR 1781 | ||||||
![]() | DuBois, Jacomyntje (Jemima) g. 21 APR 1745 o. 1792 | ![]() | ||||||
![]() | Hoogteeling, Anna M. g. 18 AUG 1706 o. 25 DEC 1788 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Samuel g. 9 JUN 1715 o. 20 JAN 1764 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Matthew g. 1744 o. AFT 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LeFevre, Sarah (Zara) g. 3 FEB 1716/17 o. 1763 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Cornelius N. g. 19 NOV 1784 o. 9 AUG 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bevier, Abraham g. 14 JUN 1713 o. 1771 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Bevier, Jacomyntje (Jemima) g. 28 SEP 1746 o. AFT 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Elting, Margaret g. 18 MAY 1718 o. ABT 1806 | ![]() | |||||
Bevier, William Newton g. 20 SEP 1826 o. 25 NOV 1905 | ![]() | |||||||
![]() | Richards, Polly g. 27 NOV 1791 o. 28 SEP 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Graham, Robert g. 1780 o. 1845 | |||||||
Graham, Elizabeth (Betsey) g. 14 FEB 1827 o. 1 FEB 1872 | ![]() | |||||||
![]() | Frey, Katherine (Katy) g. 1791 o. 1867 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Cornelius N. g. 19 NOV 1784 o. 9 AUG 1863 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, William Newton g. 20 SEP 1826 o. 25 NOV 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Richards, Polly g. 27 NOV 1791 o. 28 SEP 1844 | ||||||
![]() | Bevier, Chester Duane g. 3 APR 1851 o. 3 SEP 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Graham, Robert g. 1780 o. 1845 | |||||
![]() | ![]() | Graham, Elizabeth (Betsey) g. 14 FEB 1827 o. 1 FEB 1872 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Frey, Katherine (Katy) g. 1791 o. 1867 | ||||||
Bevier, Walter Elmer g. 25 SEP 1879 o. 1 NOV 1952 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Reynolds, Lyman | ||||||
![]() | Reynolds, Zelicia Marie g. AUG 1856 o. 2 JAN 1935 | ![]() | ||||||
![]() | Smythe, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Henness, Henry | |||||||
Henness, Eva Myrtle g. 8 AUG 1883 o. 1 JAN 1951 | ![]() | |||||||
![]() | Myers, Genevieve | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bassett, Sanford Martin | |||||||
Bassett, Floyd Byron g. 8 JUL 1901 o. 1 JUL 1974 | ![]() | |||||||
![]() | Coon, Lizzie Jane | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, William Newton g. 20 SEP 1826 o. 25 NOV 1905 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Chester Duane g. 3 APR 1851 o. 3 SEP 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Graham, Elizabeth (Betsey) g. 14 FEB 1827 o. 1 FEB 1872 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Walter Elmer g. 25 SEP 1879 o. 1 NOV 1952 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Reynolds, Lyman | |||||
![]() | ![]() | Reynolds, Zelicia Marie g. AUG 1856 o. 2 JAN 1935 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Smythe, Catherine | ||||||
Bevier, Garnett Venita g. 28 SEP 1903 o. 15 OCT 1956 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Henness, Henry | ||||||
![]() | Henness, Eva Myrtle g. 8 AUG 1883 o. 1 JAN 1951 | ![]() | ||||||
![]() | Myers, Genevieve | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, Matthew g. 1744 o. AFT 1804 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Cornelius N. g. 19 NOV 1784 o. 9 AUG 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bevier, Jacomyntje (Jemima) g. 28 SEP 1746 o. AFT 1804 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, William Newton g. 20 SEP 1826 o. 25 NOV 1905 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Richards, Polly g. 27 NOV 1791 o. 28 SEP 1844 | ||||||
Bevier, Chester Duane g. 3 APR 1851 o. 3 SEP 1907 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Graham, Robert g. 1780 o. 1845 | ||||||
![]() | Graham, Elizabeth (Betsey) g. 14 FEB 1827 o. 1 FEB 1872 | ![]() | ||||||
![]() | Frey, Katherine (Katy) g. 1791 o. 1867 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Reynolds, Lyman | |||||||
Reynolds, Zelicia Marie g. AUG 1856 o. 2 JAN 1935 | ![]() | |||||||
![]() | Smythe, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bevier, William Newton g. 20 SEP 1826 o. 25 NOV 1905 | ![]() | ||||||
![]() | Bevier, Chester Duane g. 3 APR 1851 o. 3 SEP 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Graham, Elizabeth (Betsey) g. 14 FEB 1827 o. 1 FEB 1872 | ![]() | |||||
![]() | Bevier, Walter Elmer g. 25 SEP 1879 o. 1 NOV 1952 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Reynolds, Lyman | |||||
![]() | ![]() | Reynolds, Zelicia Marie g. AUG 1856 o. 2 JAN 1935 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Smythe, Catherine | ||||||
Bevier, Raymond Claire g. 15 JAN 1908 o. 6 JAN 1933 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Henness, Henry | ||||||
![]() | Henness, Eva Myrtle g. 8 AUG 1883 o. 1 JAN 1951 | ![]() | ||||||
![]() | Myers, Genevieve | |||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie vanGED4WEB© versie 3.31 .