![]() | ![]() | |||||||
| Dudley, Joseph g. ABT 1799 | ||||||||
| Dudley, Charles J. g. OCT 1834 | ||||||||
| .........., Lois g. ABT 1805 | ||||||||
| Dudley, Eva N. g. ABT 1868 | ||||||||
| Bevier, Moses g. 18 OCT 1799 o. 20 SEP 1828 | ![]() | |||||||
| Bevier, Abraham Levi Roosa g. 16 JUL 1820 o. 9 DEC 1910 | ||||||||
| Bevier, Elizabeth Vernooy g. 20 APR 1796 o. 17 MAR 1870 | ![]() | |||||||
| Bevier, Elizabeth C. g. 16 DEC 1842 | ||||||||
| Misner, Hendrick g. 1784 | ||||||||
| Meisner, Adeline g. 20 APR 1826 o. 27 JUL 1880 | ||||||||
| Gorton, Phoebe g. 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dudley, Joseph g. ABT 1799 | ||||||||
| Dudley, Charles J. g. OCT 1834 | ||||||||
| .........., Lois g. ABT 1805 | ||||||||
| Dudley, Minnie A. g. ABT 1872 | ||||||||
| Bevier, Moses g. 18 OCT 1799 o. 20 SEP 1828 | ![]() | |||||||
| Bevier, Abraham Levi Roosa g. 16 JUL 1820 o. 9 DEC 1910 | ||||||||
| Bevier, Elizabeth Vernooy g. 20 APR 1796 o. 17 MAR 1870 | ![]() | |||||||
| Bevier, Elizabeth C. g. 16 DEC 1842 | ||||||||
| Misner, Hendrick g. 1784 | ||||||||
| Meisner, Adeline g. 20 APR 1826 o. 27 JUL 1880 | ||||||||
| Gorton, Phoebe g. 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dudley, Joseph g. ABT 1799 | ||||||||
| Dudley, Charles J. g. OCT 1834 | ||||||||
| .........., Lois g. ABT 1805 | ||||||||
| Dudley, Robert C. g. ABT 1875 | ||||||||
| Bevier, Moses g. 18 OCT 1799 o. 20 SEP 1828 | ![]() | |||||||
| Bevier, Abraham Levi Roosa g. 16 JUL 1820 o. 9 DEC 1910 | ||||||||
| Bevier, Elizabeth Vernooy g. 20 APR 1796 o. 17 MAR 1870 | ![]() | |||||||
| Bevier, Elizabeth C. g. 16 DEC 1842 | ||||||||
| Misner, Hendrick g. 1784 | ||||||||
| Meisner, Adeline g. 20 APR 1826 o. 27 JUL 1880 | ||||||||
| Gorton, Phoebe g. 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dudley, Joseph g. ABT 1799 | ||||||||
| Dudley, Charles J. g. OCT 1834 | ||||||||
| .........., Lois g. ABT 1805 | ||||||||
| Dudley, Flossie C. g. ABT 1879 | ||||||||
| Bevier, Moses g. 18 OCT 1799 o. 20 SEP 1828 | ![]() | |||||||
| Bevier, Abraham Levi Roosa g. 16 JUL 1820 o. 9 DEC 1910 | ||||||||
| Bevier, Elizabeth Vernooy g. 20 APR 1796 o. 17 MAR 1870 | ![]() | |||||||
| Bevier, Elizabeth C. g. 16 DEC 1842 | ||||||||
| Misner, Hendrick g. 1784 | ||||||||
| Meisner, Adeline g. 20 APR 1826 o. 27 JUL 1880 | ||||||||
| Gorton, Phoebe g. 1790 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brown, Anson C. g. ABT 1821 | ||||||||
| Brown, George B. g. ABT 1843 | ||||||||
| .........., Elizabeth g. ABT 1820 | ||||||||
| Brown, Belle g. ABT 1875 | ||||||||
| Bevier, Josiah Dr. g. 9 FEB 1783 o. 16 JAN 1841 | ![]() | |||||||
| Bevier, Roeliff Dr. g. 13 MAR 1813 o. 24 JUL 1882 | ||||||||
| Brinkerhoff, Hannah (Annatie) g. 8 NOV 1782 o. 2 NOV 1819 | ![]() | |||||||
| Bevier, Susan J. g. ABT 1842 | ||||||||
| Cuykendall, Cornelius | ||||||||
| Cuykendall, Ann B. g. 20 FEB 1817 o. 15 JUL 1914 | ||||||||
| Courtwright, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Brown, Anson C. g. ABT 1821 | ||||||||
| Brown, George B. g. ABT 1843 | ||||||||
| .........., Elizabeth g. ABT 1820 | ||||||||
| Brown, Helen g. ABT 1878 | ||||||||
| Bevier, Josiah Dr. g. 9 FEB 1783 o. 16 JAN 1841 | ![]() | |||||||
| Bevier, Roeliff Dr. g. 13 MAR 1813 o. 24 JUL 1882 | ||||||||
| Brinkerhoff, Hannah (Annatie) g. 8 NOV 1782 o. 2 NOV 1819 | ![]() | |||||||
| Bevier, Susan J. g. ABT 1842 | ||||||||
| Cuykendall, Cornelius | ||||||||
| Cuykendall, Ann B. g. 20 FEB 1817 o. 15 JUL 1914 | ||||||||
| Courtwright, Elizabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier, Percival McQuewan (Perry) g. 10 SEP 1884 o. 29 JUL 1962 | ![]() | |||||||
| Bevier, John Andries (Jack) g. 19 MAY 1931 o. 6 FEB 2007 | ||||||||
| Axford, Norma Grace g. 9 OCT 1894 o. 24 APR 1972 | ![]() | |||||||
| Bevier, Robert Copley (Rob) | ||||||||
| Copley, Roy | ||||||||
| Buell, Gwenith Copley | ||||||||
| Lycett, Margaret I. | ||||||||
| Bevier, Ellen Copley | ||||||||
| Grondin, Ronald Ludger | ||||||||
| Grondin, Trena Marie | ||||||||
| Miles, Sandra Lee | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier, Percival McQuewan (Perry) g. 10 SEP 1884 o. 29 JUL 1962 | ![]() | |||||||
| Bevier, John Andries (Jack) g. 19 MAY 1931 o. 6 FEB 2007 | ||||||||
| Axford, Norma Grace g. 9 OCT 1894 o. 24 APR 1972 | ![]() | |||||||
| Bevier, Robert Copley (Rob) | ||||||||
| Copley, Roy | ||||||||
| Buell, Gwenith Copley | ||||||||
| Lycett, Margaret I. | ||||||||
| Bevier, Samantha McQuewan | ||||||||
| Grondin, Ronald Ludger | ||||||||
| Grondin, Trena Marie | ||||||||
| Miles, Sandra Lee | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Putkonen, Elis Arthur | ||||||||
| Putkonen, Kurt Vance | ||||||||
| Prott, LaVerne | ||||||||
| Putkonen, Erik Arthur | ||||||||
| BeVier, Webber Huff g. 14 MAY 1903 o. 20 OCT 1973 | ![]() | |||||||
| BeVier, Dan Beelman g. 21 MAR 1929 o. 24 SEP 2002 | ||||||||
| Beelman, Gertrude E. g. 2 JUN 1906 o. 4 JUN 1963 | ![]() | |||||||
| BeVier, Jill Daniele | ||||||||
| Horsley, Harold Edwin g. ABT 1896 | ||||||||
| Horsley, Jacqueline (Jackie) | ||||||||
| Gott, Gertrude M. g. ABT 1895 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Putkonen, Elis Arthur | ||||||||
| Putkonen, Kurt Vance | ||||||||
| Prott, LaVerne | ||||||||
| Putkonen, Luke Webber | ||||||||
| BeVier, Webber Huff g. 14 MAY 1903 o. 20 OCT 1973 | ![]() | |||||||
| BeVier, Dan Beelman g. 21 MAR 1929 o. 24 SEP 2002 | ||||||||
| Beelman, Gertrude E. g. 2 JUN 1906 o. 4 JUN 1963 | ![]() | |||||||
| BeVier, Jill Daniele | ||||||||
| Horsley, Harold Edwin g. ABT 1896 | ||||||||
| Horsley, Jacqueline (Jackie) | ||||||||
| Gott, Gertrude M. g. ABT 1895 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .