![]() | ![]() | |||||||
| DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ||||||||
| Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||||
| DeWitt, David g. 15 MAY 1805 | ||||||||
| Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ||||||||
| Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Louisa g. ABT 1844 | ||||||||
| ........., Elizabeth g. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ||||||||
| Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||||
| DeWitt, David g. 15 MAY 1805 | ||||||||
| Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ||||||||
| Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Rufus g. ABT 1849 | ||||||||
| ........., Elizabeth g. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ||||||||
| Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||||
| DeWitt, David g. 15 MAY 1805 | ||||||||
| Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ||||||||
| Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Frank g. ABT 1854 | ||||||||
| ........., Elizabeth g. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ||||||||
| Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||||
| DeWitt, David g. 15 MAY 1805 | ||||||||
| Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ||||||||
| Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Nancy g. ABT 1857 | ||||||||
| ........., Elizabeth g. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ||||||||
| Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||||
| DeWitt, David g. 15 MAY 1805 | ||||||||
| Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ||||||||
| Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Charles g. ABT 1859 | ||||||||
| ........., Elizabeth g. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DeWitt, William g. 1731 o. 1796 | ||||||||
| DeWitt, William W. g. 3 APR 1769 o. ABT 1811 | ||||||||
| Chambers, Susannah g. 1746 o. 1791 | ||||||||
| DeWitt, David g. 15 MAY 1805 | ||||||||
| Bevier, Jesse g. 11 MAY 1729 o. 1803 | ![]() | |||||||
| Bevier, Leah g. 16 SEP 1771 o. ABT 1810 | ||||||||
| Hoffman, Elizabeth g. ABT 1737 | ![]() | |||||||
| DeWitt, Ellsworth g. DEC 1869 | ||||||||
| ........., Elizabeth g. ABT 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bevier, Thomas g. 29 DEC 1790 o. 12 JAN 1883 | ![]() | |||||||
| Bevier, Joshua g. 2 JUL 1838 o. 1 MAR 1913 | ||||||||
| VanOrman, Esther (Hester) g. 1798 o. 12 JAN 1883 | ||||||||
| Bevier, Charles Dexter g. 20 MAR 1862 o. 24 AUG 1932 | ||||||||
| Rose, Lewis o. 6 APR 1881 | ||||||||
| Rose, Elizabeth S. (Eliza) g. ABT 1832 o. 3 SEP 1882 | ||||||||
| Mosher, Fear o. 24 OCT 1855 | ||||||||
| Bevier, Harry A. g. APR 1887 o. 19 AUG 1887 | ||||||||
| Fox, Nelson W. g. ABT 1829 | ||||||||
| Fox, Nellie E. g. ABT 1862 o. 4 JUN 1887 | ||||||||
| ........., Mary R. g. ABT 1826 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bettes, Louis R. g. 29 SEP 1936 o. 13 FEB 1993 | ||||||||
| Bettes, Louis R. (Jr.) | ||||||||
| ..........., Violet C. | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Carr, John S. g. ABT 1838 o. BEF 1867 | ||||||||
| Carr, Martha A. g. 1863 o. 9 MAR 1884 | ||||||||
| Goodman, Jacob g. ABT 1821 | ||||||||
| Goodman, Mary Catharine g. 8 NOV 1842 o. 23 APR 1927 | ||||||||
| Bevier, Jonathan g. 15 AUG 1786 o. 8 JAN 1848 | ![]() | |||||||
| Bevier, Catharine DePuy g. 15 OCT 1819 | ||||||||
| Louw, Judith g. 18 JAN 1792 o. 20 JAN 1854 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lamee, Peter g. ABT 1843 | ||||||||
| Lamee, Albert V. g. 19 DEC 1877 o. 28 MAR 1950 | ||||||||
| Focha, Lucy g. ABT 1869 | ||||||||
| Lamee, Edna Celina g. 2 JAN 1916 o. 26 JUN 1976 | ||||||||
| Brousseau, Peter | ||||||||
| Brousseau, John g. MAY 1844 o. 4 SEP 1911 | ||||||||
| Thursel, | ||||||||
| Brousseau, Lucinda L. (Lucy) g. 5 AUG 1882 o. 21 OCT 1945 | ||||||||
| Bevier, Franklin (Giles) g. 15 DEC 1805 o. 2 FEB 1890 | ![]() | |||||||
| Bevier, Frances (Polly) g. 5 NOV 1849 o. 30 JAN 1932 | ||||||||
| Cole, Sarah (Sally) g. 6 APR 1820 o. 18 MAY 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
Deze HTML database is gemaakt met een geregistreerde versie van
GED4WEB© versie 3.31 .